國立嘉義大學計畫成果表單
活動名稱 | 國立嘉義大學中國文學系第二屆教師暨系友學術研討會 | ||||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □系列課程 ▇研討會 | ||||||||||||
活動日期 | 115年5月16日 | 活動時間 | 08:30-17:20 | ||||||||||
承辦單位 | 中國文學系 | 活動地點 | 民雄校區人文館4樓407視聽教室 | ||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 生理男 | 23 | 學生 參加人數 | 生理男 | 15 | 校外 參加人數 | 生理男 | 1 | ||||
生理女 | 16 | 生理女 | 22 | 生理女 | 2 | ||||||||
其他 |
| 其他 |
| 其他 |
| ||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目 | |||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 🗹3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 🗹11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 🗹4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 🗹10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 🗹16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 🗹跨領域 □社會參與 | 🗹人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||||
活動內容 | 嘉義大學中國文學系5月16日,假人文館J407視聽教室舉辦「第二屆嘉大中文系教師暨系友學術研討會」,邀請系友回娘家,與系上師長學術交流,系友來自國內外大學任教師長,以及在學研究生,包括中山大學中文系羅景文教授兼副院長、福建技術學院張瓊霙副教授、成大中文系邱冠儒助理教授、逢甲大學周盈秀助理教授,畢業系友就讀於臺灣師大、政治大學、成功大學等校的碩博士生,大家齊聚一堂,共論學術,議題相當多元,展現嘉義大學中國文學系深厚的學術實力、教學成效,以及積極推動學術交流的熱忱。 | ||||||||||||
執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等) 本次系友研討會由主任林宏達與總幹事蔡忠道教授攜手策劃,系上師生共同參與執行,總共發表24篇論文,包括系上師長發表8篇、系友16篇,並邀請臺南大學文學院院長蔡玲婉教授、中正大學中文系主任楊玉君教授、文藻外語大學應用華語系卓福安主任、雲林科技大學漢學應用研究所王世豪所長、吳進安教授擔任論文特約討論,促進中文學術研究的深化與跨領域對話,並強化系友聯繫與校際學術交流,展現嘉義大學中國文學系的學術專業、創新且多元的發展特徵。此次研討會延續第一屆的成果,持續邀請系友返校發表學術成果,主題涵蓋古今文學、思想、歷史、民俗、宗教及教育等多元領域,展現嘉大中文系多領域同步開展,眾聲喧嘩的堅強實力與豐沛能量。當日氣氛熱絡,許久不見的師生趁茶敘、中午用餐,以及晚宴同歡之際敘舊交流,分享近況,不僅在臺上激盪學術思維,臺下也確實強化了系友與學校師長間的情感連結。林宏達主任在開幕式強調,系友研討會的重要意義不只是凝聚學系的向心力,也向外界展示嘉大中文的學術量能。 | ||||||||||||
檢討與建議 | 請說明執行時所遇到的問題與建議、教師或學生的變化等 從這次的發表當中,可以看見師長或系友們在學術上出色的表現,林宏達主任也藉此提出:嘉義大學中文系有不少系友在國小到高中端服務,也有許多優秀教學人才,應該邀請來分享他們的教學成就,如果未來續辦此活動,可開闢教案設計、教學示範、議課等內容,將教學與研究共同納入系友交流活動的版圖。如此一來,也有助於將招生這一個區塊做起來,讓系友回娘家,不是只有學術型的學者系友,更能關照教學型的系友回母校交流。 | ||||||||||||
佐證資料 | 1.活動照片原始檔案至少提供8張,並請篩選具代表性之照片呈現即可。 2.課程教材、海報、課程學習單或具體成品等 3.若上述檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 4.如有校內/校外之新聞稿,請提供新聞稿網頁連結。新聞稿如下列網址: https://www.ncyu.edu.tw/ncyu/Subject/Detail/239677?nodeId=835
| ||||||||||||
|
|
L項:您對本次活動的講授內容滿意度為何? 5分(非常滿意):19筆(90.5%) 4分(滿意):2筆(9.5%) | M項:您對此次活動時間及地點的安排滿意度為何? 5分(非常滿意):18筆($85.7%) 4分(滿意):2筆($9.5%) 3分(普通):1筆($4.8%) |
|
|
N項:此次活動對您本身在學習上有所助益的滿意度程度為何? 5分(非常滿意):18筆(85.7%) 4分(滿意):2筆(9.5%) 3分(普通):1筆(4.8%) | O項:整體而言,您對本次活動的滿意度為何? 5分(非常滿意):18筆(85.7%) 4分(滿意):2筆(9.5%) 3分(普通):1筆(4.8%) |
|
圖一:第一場次發表現況 |
|
圖二:第二場次發表與討論現況 |
|
圖三:第三場次主持人陳茂仁教授介紹來賓 |
|
圖四:茶敘時間與會者交流 |