國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 R課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A-5培育跨域特色人才—蘭花生技學程 | ||||||||||
活動名稱 | 蘭花栽培管理實務—蘭花病害管理與防治 | ||||||||||
活動日期 | 115年09月02日 | 活動時間 | 13:20~16:10 | ||||||||
承辦單位 | 嘉義大學農學院園藝學系 | 活動地點 | 園藝技藝中心M型溫室2樓教室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 0 | 學生 參加人數 | 14人 | 校外 參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 R11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 R跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||
活動內容 | 課程旨在讓學生認識蘭花病害的種類與防治方法,並透過實際栽培案例的分享,使學生更能理解溫室環境與病害防治之間的關聯性,進而建立正確的管理觀念與專業認知。同時,講者也特別補充風災後的病害管理,提醒學生災後環境因植株受損、積水及通風不良,往往容易誘發病害,因此需加強監測、改善環境並及時採取防治措施,以確保植株健康。 | ||||||||||
執行成果 | 本次「蘭花病害管理與防治」專題演講特別邀請農業部農試所植物病理組、專攻植物病理學的黃巧雯蒞臨授課,課程目標在於培養學生對蘭花病害辨識與防治的能力。蘇博士指出,近年來極端氣候加劇,栽培模式逐漸轉變,也使蘭花病害問題日益嚴重,特別在外銷層面影響顯著。講師以生動的方式介紹多種常見病害的病徵與診斷方法,並透過實際案例幫助學生清楚辨別病害,進一步說明實務上的防治策略。在課程互動中,學生踴躍提問,例如:(1)病害種類繁多,最簡單的辨識方式為何?(2)是否能透過藥劑有效解決病害?(3)若環境條件適合植物生長,是否能避免病害發生?講者均一一詳盡解答。整體而言,本次演講提問熱烈,學生獲益良多,並表達希望未來能有更多相關課程。參與者回饋普遍正面,顯示學生對本次「蘭花病害管理與防治」專題演講高度肯定。 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明:講師對講題的介紹 | 照片說明:講師詳細講述內容 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:學生認真聽講 | 照片說明:講師回答學生提問 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 無 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||
