國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 R課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A-5培育跨域特色人才—蘭花生技學程 | ||||||||||
活動名稱 | 蘭花栽培管理實務—蘭花蟲害管理與防治 | ||||||||||
活動日期 | 115年09月12日 | 活動時間 | 9:10~11:00 | ||||||||
承辦單位 | 嘉義大學農學院園藝學系 | 活動地點 | 園藝技藝中心M型溫室2樓教室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 0 | 學生 參加人數 | 14人 | 校外 參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 R11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 R跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||
活動內容 | 本次課程旨在讓學生認識蘭花栽培過程中常見的蟲害種類與防治方法。講者除講解相關基礎知識外,亦分享豐富的實務案例,說明如何正確辨識害蟲、提出管理建議並介紹自主防治方式,特別針對風災後可能加劇的蟲害問題,強調災後環境管理與防治策略,進一步加強學生對蘭花蟲害管理的理解與認知。
| ||||||||||
執行成果 | 本次「蘭花蟲害管理與防治」專題演講特別邀請農業部農試所應用動物組、專精於蘭花害蟲分類與綜合防治的陳淑佩博士蒞臨授課,旨在培養學生對蘭花常見害蟲辨識與防治的更深入認知。課程中,講師除講授專業知識外,亦結合產業實務案例,使內容更為生動貼近實際。她特別說明露天、簡易溫室與玻璃溫室等不同栽培環境與害蟲發生的關聯性,並強調蟲害不僅影響植株品質,更牽涉外銷檢疫,因此建立正確的防治觀念與診斷技術至關重要。講師同時帶領學生透過實例進行害蟲判斷與鑑定,並提出具體的防治策略。在互動環節中,學生踴躍提問,如:(1)當蘭花發生複合性蟲害時,應如何選擇與搭配藥劑?(2)為何設備完善的溫室仍可能出現蟲害?(3)遇到蟲害時,藥劑應如何正確施用?講師皆逐一詳盡解答。整體而言,本次演講氣氛熱絡,學生獲益良多,並表示期盼未來能有更多相關課程。參與者普遍反饋正面,展現對本次「蘭花蟲害管理與防治」專題演講的高度肯定 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明:講師對講題的介紹 | 照片說明:講師詳細講述內容 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:講師回答學生提問 | 照片說明:學生認真聽講 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 無 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||
