國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||
補助課程類別 | ■通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| ||||||
課程名稱 | 社會設計與在地實踐’ | ||||||||
授課教師 | 主授:陳佳慧、朱珊玟 共授:(無則免填) | 開課學期 | 114-2 | ||||||
聯絡電話 |
| wen70713@gmail.com | |||||||
開課單位 | 師範學院教育學系 | 修課人數 | 生理男 | 21 | |||||
生理女 | 15 | ||||||||
其他 |
| ||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 ■11.永續城鄉 ■13.氣候行動 ■15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 ■12.責任消費及生產 ■14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■人文關懷 | ■跨領域 □問題解決 | ■自主學習 ■社會參與 | □國際化 | |||||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 ■課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 ■場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 ■數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||
課程執行場域 | □實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 ■實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||
課程目標 及內容 | 1. 以社區為本課程學習場域,從課程當中了解「社會設計」、「環境永續議題」、「文化創意」、「社區遊程設計」,並透過社區活動協助參與實作與參訪等,發現問題意識所在,透過在地實作過程,學習解決問題的獨立思考能力。 2. 以跨領域專長結合,合作發掘社區議題,並在過程中進入社區,與居民實際互動,可鍛鍊團隊合作與強化語言訓練溝通之能力。 3. 思考未來在社會設計的發展條件,串連社區獨特人文與自然等資源、規劃獨立經營方法,為未來社區在地實踐之路做準備。 4. 在整體過程中,期能深化學生對社區關懷之公民素養,並在深入社區場域收集資料、規劃獨立經營方法所獲取的經驗中,增其對社會的人文陶冶與欣賞、自然探索與關懷之心胸;而在思索社會設計的行動方案之過程中,亦可培育學生的社區在地實踐之素養及創意啟發與思考之能力。 | ||||||||
具體措施與 亮點成果 | 一、與教師及學生相關之具體做法 本課程以嘉義縣布袋鎮好美里及濱海環境教育館為實踐場域,結合「社會設計與在地實踐」課程理念,透過實地參訪、場域觀察、議題探索、團隊討論及成果發表等方式,引導學生從地方真實情境出發,培養問題發現與解決能力。課程實施過程中,教師帶領學生進行地方踏查與環境觀察,認識好美里之自然生態、濕地環境、候鳥資源、鱟復育及地方文化特色,並運用設計思考(Design Thinking)及社會設計(Social Design)方法,引導學生分析地方需求,提出具體創新方案。 學生依據場域觀察結果組成團隊進行專題設計,將地方特色轉譯為具教育推廣與地方行銷功能之成果作品。作品內容涵蓋鱟生態明信片與三折頁設計、SDGs社區探索任務卡、候鳥風鈴製作、地方記憶熱縮片吊飾以及候鳥遷徙桌遊等,展現學生跨領域整合能力及創新實踐成果。 二、成果亮點與特色 (一)培養學生地方議題觀察與分析能力 學生透過實地參訪與田野觀察,深入認識好美里之濕地生態、候鳥資源、鱟保育及地方文化特色,逐步從一般參訪者轉變為地方議題觀察者,能夠主動發掘地方發展面臨之問題與需求。 (二)強化社會設計與問題解決能力 學生以真實場域問題為基礎,運用社會設計思維,完成從問題發現、需求分析、創意發想、作品製作到成果展示之完整歷程。例如第一組以鱟為主題設計明信片及三折頁,推廣濱海環境教育館;第二組透過社區探索任務卡結合SDGs概念;第五組則運用桌遊設計方式推廣候鳥保育知識,充分展現創新解決問題能力。 (三)深化SDGs與環境教育實踐 學生作品廣泛結合聯合國永續發展目標(SDGs),包括SDG4優質教育、SDG11永續城鄉、SDG14海洋生態及SDG15陸域生態等議題,將抽象的永續概念轉譯為易於理解與實踐之教育媒材,提升地方永續發展之推廣效益。 (四)提升跨域合作與團隊協作能力 課程採分組專題方式進行,各組學生依個人專長分工合作,包含資料蒐集、設計發想、美術排版、作品製作及成果簡報等工作,透過團隊合作完成專題成果,增進溝通協調及專案執行能力。
學生意見回饋 本課程透過實地走訪與地方實踐活動,獲得學生正向回饋。多數學生表示,過去較少有機會深入認識嘉義沿海社區及濕地生態環境,透過本次課程不僅了解地方文化與環境議題,更能從中學習如何將課堂知識應用於真實場域。 學生普遍認為,透過團隊合作與專題設計過程,能夠提升問題分析、創意思考及溝通協調能力,並學習從不同角度觀察地方議題。此外,學生亦表示課程中的場域參訪、社區踏查及成果發表活動具有高度參與感與實踐性,有助於深化對地方創生、環境教育及永續發展議題之理解。 另依據學生核心能力問卷調查結果顯示,多數學生認同本課程有助於提升其問題解決能力、團隊合作能力、溝通表達能力、跨域整合能力及社會參與意識,整體學習滿意度良好,展現課程對學生核心能力培養之具體成效。
學生作品發表、成果報告情形 本課程共完成五組社會設計成果作品,並於課程期末辦理成果發表活動,由各組學生進行公開簡報與作品展示。 成果作品包括:
各組學生於成果發表會中展示作品設計理念、製作歷程及應用構想,展現課程實作成果與地方連結能力。課程成果除作為教學實踐成果展示外,亦可作為後續地方環境教育推廣及社區活動規劃之參考素材,具備持續發展與推廣之潛力。
| ||||||||
檢討與建議 | 一、課程執行檢討 本課程以好美里及濱海環境教育館作為實踐場域,透過實地參訪、地方觀察及社會設計專題製作,引導學生從地方議題出發發展創新方案。整體而言,學生參與度良好,能夠透過實地體驗深化對地方文化、生態環境及永續發展議題之理解,並完成具創意之成果作品。 然而,在課程執行過程中仍面臨部分挑戰。首先,多數學生過去較少接觸社會設計及地方創生相關概念,初期容易停留於觀光體驗或表面觀察,較難深入發掘地方需求與問題。因此教師需投入較多時間進行案例說明與引導,協助學生從現象觀察逐步轉化為問題分析與方案設計。 其次,由於課程時間有限,學生從場域觀察、資料蒐集、創意發想到作品完成的時間較為緊湊,部分作品仍停留於概念設計階段,尚未有機會進一步進行實際測試或與地方居民互動驗證。未來若能延長實作時間,將有助於提升成果的完整性與可行性。 此外,學生在成果設計方面多能展現創意,但部分作品仍偏向文創商品或教育媒材設計,對於後續推廣機制、實際應用情境及地方效益評估之思考尚有提升空間,顯示學生在社會設計的系統性規劃能力上仍需持續培養。 二、教師與學生之成長與改變 透過本次課程實施,學生逐漸從被動學習轉變為主動探索者,能夠透過地方踏查與團隊討論,嘗試發掘社區需求並提出具體解決方案。學生不僅提升了地方觀察能力、問題分析能力及團隊合作能力,也開始理解永續發展與地方創生之實際意涵。 教師亦透過課程帶領過程,累積更多社會設計與地方實踐教學經驗,進一步了解學生在跨域學習與實作歷程中的需求與困難,作為後續課程精進的重要依據。 三、未來改善建議 (一)增加與地方居民及社區組織之互動機會,讓學生能直接了解地方需求,提升作品與場域需求之連結性。 (二)規劃成果測試或實際應用階段,例如邀請社區居民、遊客或環教館人員參與作品體驗與回饋,使學生能進一步修正與優化設計成果。 (三)強化社會設計與設計思考相關課程內容,協助學生建立問題定義、需求分析、方案評估及成果驗證等完整流程概念。 (四)結合後續課程、USR計畫或地方合作方案,持續發展優秀學生作品,提升課程成果之延續性與實際社會影響力。 整體而言,本課程已達成引導學生認識地方、關注永續議題及實踐社會設計之目標,未來將持續強化場域連結與實作深度,深化學生跨域整合與社會參與能力,提升課程對地方發展之實質貢獻。
| ||||||||