國立嘉義大學高等教育深耕計畫活動成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||
成果類別 | 跨領域學程名稱: 半導體整合元件學程 □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||
課程名稱 | 半導體整合元件學程-流體力學(I) | ||||||
授課教師 | 張中平老師、陳欣懋老師 | 開課學期 | 114-2 | ||||
聯絡電話 | 2717560 | energy@mail.ncyu.edu.tw | |||||
開課單位 | 機械與能源工程學系 | 修課人數 | 生理男 | 56 | |||
生理女 | 6 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 □問題解決 | □自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||
課程目標 及內容 | 課程目標∶ 瞭解流體力學基本概論,使學生熟悉工程流體力學之原理及公式由來,培養其基本能力,能應用流體力學以解決實際工程問題。 課程內容∶ 本課程主要涵蓋流體運動學(Fluid Kinematics)以及流體力學(Fluid Dynamics).以控制容積形式,建立學生對於流體力學基礎學理之推導、基本方程式之應用和分析能力。流場分為黏滯及非黏滯區。黏滯流場分為層流(Laminar flow)及紊流(Turbulent flow)。 流體力學(Ⅰ),先建立微分形式的基本方程式之推導、應用和分析據以計量流動所產生之阻力、速度以及壓力分佈。 | ||||||
具體措施與 亮點成果 | 本課程辦理校外企業參訪具體措施與亮點成果 (一) 辦理具體措施
(二) 亮點成果
| ||||||
檢討與建議 | 1.我檢討與改善機制 2.執行上的問題與困難 3.教師教學上的收穫與改變 4.學生學習成效與改變 5.後續改善建議 | ||||||
佐證資料 (含活動剪影) | 新聞稿連結https://website.ncyu.edu.tw/energy/Subject/Detail/242266?nodeId=6814 | ||||||