國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||
補助課程類別 | □通識實踐課程 ■嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| ||||||
課程名稱 | 咖啡後製困境與解決方法 | ||||||||
授課教師 | 主授:蔡元卿 共授:(無則免填) | 開課學期 | 114-2 | ||||||
聯絡電話 | 05-2717397 | yctsai@mail.ncyu.edu.tw | |||||||
開課單位 | 通識教育中心 | 修課人數 | 生理男 | 6 | |||||
生理女 | 13 | ||||||||
其他 | 0 | ||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 ■9.工業化、創新及基礎建設 ■11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 ■8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 ■12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 ■問題解決 | ■自主學習 ■社會參與 | □國際化 | |||||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 ■場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 ■數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||
課程執行場域 | □實體教室 □實體教室+線上教學 ■實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||
課程目標 及內容 | 本課程藉由一天講述一天實際走訪體驗讓學生參與咖啡之飲用史及生產過程,包括介紹初始咖啡果單純以烹煮作為提神飲料至現代改善處理方法和品種引進、選種乃至於烘焙沖煮評鑑等,成為嗜好類作物的整個過程。雲林古坑為台灣廣富盛名之咖啡栽培地區,生產高品質咖啡的過程也需要高效率及成熟之後製加工技術,因此透過實際走訪咖啡園配合最後的烘焙沖煮體驗使學生對一杯咖啡是如何從生產者端到達消費者端的產生更進一步的了解。另外也說明後製過程中需注意之重點步驟,讓學生回到家也能輕易操作。透過園主的介紹及其對於處理設備之功能解說能使學生了解台灣咖啡歷史、咖啡果處理方式並使了解台灣咖啡產業的定位及思考未來可行之發展方向。 | ||||||||
具體措施與 亮點成果 |
| ||||||||
檢討與建議 | 應事先確定司機可以大迴轉及停車區域的地點,還須提早熟悉教學平台編輯區的使用。由於課程開在第17週,許多同學可能會忘記自己有修課而直接回家,因此應再早一點以教學平台提醒同學。 | ||||||||