國立嘉義大學高等教育深耕計畫活動成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | 跨領域學程名稱: 環境教育跨領域學程 □講座 □工作坊 □課程 □會議 ■參訪 □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 鳥類學及實習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 蔡若詩 | 開課學期 | 114-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | 05-2717580 | ross.tsai@mail.ncyu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課單位 | 生物資源學系 | 修課人數 | 生理男 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生理女 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 ■15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 □問題解決 | ■自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 及內容 | 課程目標: 本課程旨在透過高海拔森林環境中的鳥類觀察活動,訓練學生熟練操作望遠鏡進行野外觀察,並學習透過鳥鳴聲辨識高海拔地區常見鳥種。藉由實地調查與觀察,使學生認識高海拔森林棲地特性、鳥類組成及其生態習性,進而提升野外調查與物種辨識能力。
課程內容: 本次校外教學地點為南投縣信義鄉石山引水道及塔塔加周邊區域,以實地鳥類觀察為主要教學方式。課程內容包含望遠鏡操作教學、鳥類外觀特徵辨識,以及透過聆聽不同鳥鳴聲判斷鳥種等訓練,讓學生學習野外鳥類調查的基本技巧。 本次課程共參訪四個觀察地點,由授課教師及助教帶領學生進行鳥類觀察與解說,介紹各地點常見鳥種、生態習性及棲地特徵。透過實際觀察與記錄,學生得以認識森林環境及公路沿線的鳥類資源,並增進對森林生態系的理解。 課程結束後,學生已能較熟練地操作望遠鏡進行鳥類觀察,並具備初步的鳥種辨識能力。此次實地訓練不僅提升學生對高海拔鳥類生態的認識,也有助於未來執行野外調查工作時,能善用工具 (如望遠鏡) 及更有效率地進行鳥類觀察與相關調查工作。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體措施與 亮點成果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 | 學生建議:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||