國立嘉義大學高等教育深耕計畫活動成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | 跨領域學程名稱: 環境教育跨領域學程 □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪■ 實習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 生物資源取樣及調查技術實習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 許富雄、梁家源、陳宣汶、呂長澤 | 開課學期 | 114-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | 許富雄 05-2717828 梁家源 05-2717801 陳宣汶 05-2717820 呂長澤 05-2717456 | 許富雄 richbear@mail.ncyu.edu.tw 梁家源 sesiidae760402@mail.ncyu.edu.tw 陳宣汶 chen7@mail.ncyu.edu.tw 呂長澤 changtse@mail.ncyu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課單位 | 生物資源學系 | 修課人數 | 生理男 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生理女 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 ■15.保育陸域生態 ■17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 ■問題解決 | ■自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 及內容 | 課程目標: 本課程旨在建構學生對生態調查與生物樣本處理的專業能力。透過植物群落調查、昆蟲多樣性取樣及土壤生物群聚分析等實務操作,引導學生掌握從野外採樣到室內數據分析的標準科學流程。學生將各式調查方法、數據分析及標本採集、製的方式,從而具備獨立執行生態基礎調查與數據處理的實戰經驗。
課程內容: 本次實習課程地點安排在行政院農業部生物多樣性研究所烏石坑研究中心,為維持整體授課品質,本實習分成兩梯次進行,第一梯次時間為2026/4/25-4/27,第二梯次時間為2026/5/2-5/4 (兩次行程相同)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體措施與 亮點成果 |
第一天我們一早舟車勞頓過來,因此一開始可能先讓我們熟悉地點,然後選取合適的地點做陷阱的放置,然後邊沿途做定點及穿越線的鳥調,就這樣走了4個200公尺,但可能因為平常不會做這樣的事情,所以只有在最一開始時最明顯能聽到鳥鳴,越到後面幾乎都聽不見了,幾乎都是靠著助教的講解才有寫下聽到的鳥類,再來晚上我們去做蛙調,一開始走在路上都沒看見什麼,索性後面直接去到了蛙池,裡面就有許多青蛙了,各式各樣的種類都有,我們也抓了不少回來,整體而言是個特別的體驗。 第二天一早我們先去抓蝴蝶,需要走一公里,這個真的滿看運氣跟反應的,有時候看到卻抓不到會有點可惜,下午我們要設樣區10*10以及調查穿越線20公尺的植物,一開始看天都陰陰的還怕會下雨,幸好最後都只有滴一點點下來沒有影響到我們的調查,而我們因為曾經在學校做過一樣的,所以這次我們分工合作很快就完成了這次的調查,我們就提早回去,先開始壓標本,速速用完等晚餐後再休息一下就要去看點燈了,但不知是什麼原因似乎沒看到什麼特別稀有的昆蟲總覺得有點可惜。 最後一天我們把前面設的陷阱回收,算是把整個調查做一個收尾。結束後還有去看養育的黑熊,算是很特別的體驗。 整體來說這三天雖然有點累,但也蠻充實的,讓我更了解野外調查在做什麼,也比之前那樣上課的模式給了我更深的印象。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 | 學生建議:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||