國立嘉義大學高等教育深耕計畫活動成果表單
主軸 | A4主軸:發展創新數位教學 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | A4-2數位教材科技人才 | ||||||||||||||||||||||||||||||
活動類別 | □演講 ■座談會/工作坊 □課程 □會議/研討會 □創作及展演 □其他________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 數位課程深化研習 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦日期 | 112年1月5日 112年3月27日 112年4月26日 112年6月9日 112年7月13日 112年8月31日 | 舉辦時間 | 13:20-15:10 13:20-15:10 13:20-15:10 09:00-17:00 13:20-15:00 09:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 教務處 | 舉辦地點 | Microsoft teams線上 | ||||||||||||||||||||||||||||
校內參加人數 | 108 | 校外參加人數 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||
SDGs | □終結貧窮 □消除飢餓 □健康與福祉 ■優質教育 □性別平權 □淨水及衛生 □可負擔的潔淨能源 □合適的工作及經濟成長 □工業化、創新及基礎建設 □減少不平等 □永續城鄉 □責任消費及生產 □氣候行動 □保育海洋生態 □保育陸域生態 □和平、正義及健全制度 □多元夥伴關係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | ■自主學習 □資訊科技與人文關懷 ■跨領域 □國際移動 □社會參與 □問題解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 (200~300字) | 為發展多元課程,使學生學習多樣化,辦理數位課程深化研習,使本校教師提升數位相關知能,並針對「實用工具類」、「數位課程教學類」、「法律與實務經驗促進類」等主題分別邀請校內外講者分享。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
執行成果 |
|