國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | □講座 ■工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | A5-3 創新實踐師資培育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | A2數位學習平台應用-因材網 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 115年3月11日 | 活動時間 | 13:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I101教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 3 | 學生 參加人數 | 40 | 校外 參加人數 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 | 本次活動旨在協助師資生了解科技輔助學習在課堂中的實際應用,並培養其運用因材網推動適性教學、自主學習與學習扶助的能力。課程內容以政策背景說明、平台功能操作、學習數據解讀以及教學案例分享為主要架構,逐步引導師資生掌握科技輔助教學的理念與實務技巧。活動首先介紹適性教學計畫的理念與目標,並說明其與自主學習、翻轉教學及學習扶助之間的關聯,讓師資生理解科技在課堂中的角色與推動方向。接著透過因材網功能介紹與實際操作示範,說明學習任務設定、學習路徑安排及學生作答紀錄查看等功能,使師資生熟悉平台介面並能應用於教學情境。在診斷應用部分,課程進一步說明因材網診斷功能的分析方式與操作流程,讓師資生學習如何透過診斷結果判讀學生的學習弱點、能力指標與概念掌握情形,作為調整教學策略、進行分組教學或安排補強教材的重要依據。最後透過實際課堂案例,探討因材網導入課程的多元運用方式,包括翻轉教學流程設計、學習扶助課程規劃及自主學習任務安排,並分享平台使用時常見的問題與解決策略,透過案例討論與互動交流提升師資生的實務應用能力,使其能更全面了解因材網在科技輔助自主學習中的應用,並具備將平台功能融入教學的初步能力,為未來推動適性教學奠定良好基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行成果 | 在平台實作層面,師資生在講師引導下,已能熟練完成因材網的登入流程、教材搜尋、題組運用、任務指派與診斷測驗啟用等基本操作,對平台介面與核心功能建立了初步而完整的認識。在教學應用方面,透過案例示範與情境說明,學員進一步理解因材網於翻轉教學、學習支持及自主學習推動上的實際作法,並能善用診斷數據作為調整教學內容與實施差異化教學的重要依據。整體而言,本次活動有效提升師資生的教育科技應用能力,強化平台融入課堂教學的可行性,同時深化其對適性教學與自主學習理念的理解,為未來推動科技輔助自主學習奠定了穩健的基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動滿意度 問卷調查 | 依問卷結果撰寫簡單的統計與分析,請依活動問卷內容更動增列 ex:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片說明:講師向學生介紹因材網 | 照片說明:學生動手實際操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片說明:學生專注聽講 | 照片說明:講師介紹課程內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 由於師資生過往使用因材網的經驗不一,部分學員在登入與基礎操作階段耗時較多,進而使整體課程節奏出現些微落差。此情況在教學示範與實作練習時尤為明顯,可能影響後續內容的銜接與整體學習成效。為改善上述情形,建議未來可於課前提供簡明的操作手冊或教學影片,並於課程開始前安排短暫的預備說明與示範,協助學員先行熟悉平台基本流程。透過事前準備,不僅能有效縮短學習適應期,也能提升課程進行的流暢度與整體參與品質,讓學員更專注於教學應用層面的理解與實踐,充分掌握研習重點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



