國立嘉義大學高教深耕A主軸自主學習成果展現週活動申請表
一、基 本 資 料 | ||||||
申請單位 | 咖啡研習社 | 案件編號 (由教務處填寫) | 114-A18 | |||
執行學期 | 113 學年度 第 二 學期 | 指導老師 | 馮俊博 | |||
活動名稱 | 咖啡特色週 | 送件日期 | 114年2月17日 | |||
活動時間 | 114 年 5 月 5 日 9 時起~ 114 年 5 月 9 日 17 時止 | |||||
活動負責人
| 總召:陳政閶 副召:張瑀恩 | |||||
活動地點 | 嘉義大學蘭潭校區學生活動中心一樓 | |||||
優先補助項目* | ■結合雙語 □跨兩個校區以上 □校外特定據點:___________ | |||||
二、預計參加人數(次) | ||||||
工作人員 |
| 其他活動參與者 (被服務者) |
| |||
咖啡研習社
113學年度第二學期 咖啡週
活動時間:5 月 4 日 16:00 至 5 月 9 日 19:00
活動地點:本校蘭潭校區學生活動中心一樓郵局前空地
主辦單位:國立嘉義大學咖啡研習社
總召:陳政閶
副召:張瑀恩
咖啡週
往年本社(咖啡研習社)皆會參與校內的特色週企劃,此活動能夠透過社內多人合辦促進社員感情以及向外曝光度,同時能順便發掘社團內下一屆幹部,利用此機會籌辦大型的攤商活動,讓許多想嘗試擺攤但礙於經費或器材所苦遲遲未能踏出步伐的同學們有個能大展身手的機會,固舉辦此活動供大家參與。
藉由學校特色週呈現出社員們在社團的所學及知識應用,並自製飲品食品等等販售供社員們有一個體驗擺攤和籌畫活動的機會,並且透過此活動也可增加在校的曝光度。
副召:蔡宜均
工作人員:8人
其餘參與者:100 人
共計:108 人
國立嘉義大學學生
一般民眾
114 年 5 月 4 日 16:00 至 5 月 9 日 19:00
本校蘭潭校區學生活動中心一樓郵局前空地
本活動預計分成不同組別分工進行,各司其職並呈現我們在社團所學到的知識融會貫通所能展現得成果;大致分組為手沖組、特調組、甜點組、以及特殊組別下去做分工處理:
精品咖啡為社團的根本,本組工作為選購活動所需使用的精品咖啡豆以供沖煮,需考量客群及價位,以及沖煮難易度等等因素及細節,並訂定沖煮參數以供複製及學習,同時進行風味描述的草擬演說稿,提供介紹給顧客。
自從咖啡廳的出現,甜點和咖啡似乎一直就無法分割,因此為營造更多咖啡廳的氛圍感,因此此組就是為了帶給顧客精緻而又美味的甜點存在,此組需要負責製造活動所需販售的甜點,手工製作產品並自行命名,需評估預結算及販售數量和利潤。
近年來特調咖啡於咖啡圈風靡盛行,許多新奇有趣的創意飲品不斷被開發出來,本組負責開創屬於社團的特殊咖啡飲品做販售,打破客人們對於咖啡的理解並重新定義咖啡的樣貌。
為了提高商品的獲利以及攤位的曝光度,因此此組的目的在於設立商品促銷活動,提升購買慾望,如安排小遊戲及設計折價券等等以供客人們遊玩及獲取獎品做兌換。
2.活動分組分工表
組別 | 工作內容 |
手沖組 | 招募更多組員,並選擇活動期間攤位上所需要使用的單品咖啡豆,並訂定較易上手的沖煮手法使得穩定性和客複製性高。 |
甜點組 | 招募更多組員,並負責構思及製作甜點,催繳組員的進度以及確認各分甜點的節預算以及利潤。 |
特調組 | 招募更多組員,以及構思3至4種咖啡特調相關的飲品,及1到兩種無咖啡因飲料供販售。 |
特殊組 | 招募更多組員,規劃各組間的銷售方式以及訂製促銷活動,以及周邊商品的販售處理。 |
5 月 4 日 (日) | ||||
時間 | 活動 | 負責人 | 時長 | 備註 |
16:00-18:00 | 前置作業 | 全體幹部 | 120 | 仔細清點器材 |
5 月 5 日 (一) | ||||
時間 | 活動 | 負責人 | 時長 | 備註 |
7:30-8:00 | 場地布置 | 當日機動人員 | 30 |
|
8:00-17:00 | 攤位時間 | 當日各組組長 | 540 | |
17:00-18:00 | 場地恢復及清潔 | 當日人員 | 60 | |
5 月 5 日 (二) | ||||
時間 | 活動 | 負責人 | 時長 | 備註 |
7:30-8:00 | 場地布置 | 當日機動人員 | 30 |
|
8:00-17:00 | 攤位時間 | 當日各組組長 | 540 | |
17:00-18:00 | 場地恢復及清潔 | 當日人員 | 60 | |
5 月 5 日 (三) | ||||
時間 | 活動 | 負責人 | 時長 | 備註 |
7:30-8:00 | 場地布置 | 當日機動人員 | 30 |
|
8:00-17:00 | 攤位時間 | 當日各組組長 | 540 | -- |
17:00-18:00 | 場地恢復及清潔 | 當日人員 | 60 | |
5 月 5 日 (四) | ||||
時間 | 活動 | 負責人 | 時長 | 備註 |
7:30-8:00 | 場地布置 | 當日機動人員 | 30 |
|
8:00-17:00 | 攤位時間 | 當日各組組長 | 540 | |
17:00-18::00 | 場地恢復及清潔 | 當日人員 | 5 | |
5 月 5 日 (五) | ||||
時間 | 活動 | 負責人 | 時長 | 備註 |
7:30-8:00 | 場地布置 | 當日機動人員 | 30 |
|
8:00-17:00 | 攤位時間 | 當日各組組長 | 540 | |
17:00-18:00 | 場地恢復及清潔 | 當日人員 | 60 | |
本實施計畫如有未盡時宜,得隨時修正之。
1.活動器材表
器材名稱 | 數量 | 用途 | 備註 |
溫控壺 | 3 | 煮開水、注水用 | - |
快煮壺 | 3 | 煮水,保溫用 | - |
延長線 | 5 | 連接電源 | - |
大玻璃杯 | 6 | 用於湯匙的清潔 | - |
試飲玻璃杯 | 20 | 供訪客盛裝咖啡 | - |
電動磨豆機 | 1 | 將咖啡豆磨成粉 | - |
磅秤 | 2 | 測量適量咖啡豆 | - |
廢水桶 | 1 | 手沖廢水清理 |
|
2.活動耗材表
耗材名稱 | 數量 | 用途 | 備註 |
手沖咖啡豆 | 5 | 供訪客品嚐不同氣味之精品咖啡豆 | 含水洗、日曬、密處理、中深焙 |
餐巾紙 | 1 | 杯測中清理杯測匙用 | - |
塑膠/垃圾袋 | 1 | 清理咖啡渣 | - |
紙杯 | 150 | - | - |
活動場地布置圖

