國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||
成果類別 | ■講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||
分項計畫名稱 |
| ||||||||||||
活動名稱 | 美國適應體育及身心障礙者權益發展─國際比較 | ||||||||||||
活動日期 | 114年12月3日 | 活動時間 | 10:10 ~ 12:00 | ||||||||||
承辦單位 | 體育與健康休閒學系 | 活動地點 | 樂育堂105教室 樂育堂403教室 | ||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 生理男 |
| 學生 參加人數 | 生理男 | 36 | 校外 參加人數 | 生理男 | 1 | ||||
生理女 | 1 | 生理女 | 21 | 生理女 |
| ||||||||
其他 |
| 其他 |
| 其他 |
| ||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目 | |||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 ■10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 ■國際化 | □問題解決 | ||||||||||
活動內容 | 本次國際交流講座特別邀請 Andy Yao 博士蒞校分享。姚博士現任 San Francisco State University 運動學系副教授,並擔任適應體育(Adapted Physical Education, APE)課程計畫主持人與適應體育活動實驗室主任,長期致力於身心障礙者體育、融合教育、師資培育與政策倡議,具備橫跨學術研究、教育實務與社區推動的豐富經驗,對臺美兩地適應體育發展脈絡皆有深入理解。 活動第一部分為專題演講,參與對象涵蓋體育與健康休閒學系、輔導與諮商學系及特殊教育學系學生,合計約50位師生。講座一開始,姚博士先以自身求學與專業發展歷程為引,說明其如何從臺灣體育背景出發,進入美國高等教育與適應體育體系,協助學生建立對「適應體育專業路徑」的整體想像。接續,講座核心聚焦於適應體育與適應性身體活動的基本概念界定,說明其與一般體育、復健或治療性運動之差異,並強調適應體育在學校體系中所扮演的教育與權益角色。在臺美比較層面,姚博士系統性分析美國適應體育發展的制度基礎,包括身心障礙者受教權保障、IEP(個別化教育計畫)中體育課程的定位、APE教師的專業證照制度,以及跨專業團隊合作模式;同時也對照臺灣現行體制,指出在政策支持、專業分工與人力配置上仍可深化之處。講座亦延伸至就業與生涯面向,介紹臺美在適應體育與相關專業(如運動科學、治療、休閒與社區運動推廣)的就業市場結構,協助學生理解未來升學與職涯發展的多元可能。 第二部分為小型交流座談,主要由體健休系研究生與系上教師共15人參與,討論氛圍更趨深入與聚焦。座談中,師生針對適應體育如何融入大學課程模組、研究生訓練與實務實習機制進行交流,並討論未來是否可發展跨國雙聯學位、短期研修或共同研究的可能性。姚博士亦回應學生關於語言準備、跨文化適應、研究與實務平衡等實際問題,促進具體且務實的專業對話,為本系未來在適應體育與融合教育領域之教學與國際連結提供重要參考方向。
| ||||||||||||
執行成果 |
本次國際交流講座之兩階段共吸引約65位師生參與專題演講,其中包含體健休系、特教系及輔諮系學生,展現跨系所學習與交流的初步成果,以及研究生與教師參與之座談,互動密度高、討論聚焦。活動全程依規劃時程順利完成,參與學生出席情形良好,講座與座談皆維持高度專注度與提問參與率。整體而言,本活動不僅達成原訂預估聽講人數目標,也有效促進研究生層級之深度學術交流,為後續國際合作與課程發展奠定基礎。
在質化層面,本次活動顯著提升學生對適應體育與融合教育之國際視野。透過臺美制度與實務的比較,學生能更具體理解適應體育並非單一教學技巧,而是一套結合法規、專業培訓與社會倡議的整合系統。研究生與教師於座談中亦反映,姚博士的分享有助於重新思考系上課程設計與未來研究方向,特別是在跨領域合作、社區連結與國際比較研究方面,皆具有啟發性。整體而言,本活動有效深化學生專業認知,並強化本系在適應體育與融合教育議題上的教學與研究能量。
| ||||||||||||
檢討與建議 |
| ||||||||||||