國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | □講座■工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | A5-3創新實踐師資培育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | A2科技輔助自主學習概論及平台介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 114年12月17日 | 活動時間 | 13:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I106階梯教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 3 | 學生 參加人數 | 13 | 校外 參加人數 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 | 本次活動以實際操作與情境示例為核心,協助教師從基礎概念到教學應用,完整掌握因材網於課堂中的使用方式。課程依照「認識→操作→應用」三段式架構進行,讓師資生能循序理解科技輔助自主學習的整體流程。 活動起始由講師介紹科技輔助自主學習的核心理念,說明其與適性教學政策的連結,並釐清平台使用目的、學生學習需求與教師在科技融入教學中的角色。透過此段鋪陳,師資生對科技在課室中的功能與重要性有初步掌握。 接著進入因材網的功能操作示範。講師逐步引導師資生認識平台架構與學習功能,包括教材搜尋、題庫瀏覽、學習任務建立、學生作答紀錄查看等。師資生也在講師提示下實際登入操作,熟悉平台介面與基本工具,使教學中能更快上手。 在診斷部分,課程著重介紹診斷測驗的建立流程與報表解讀方式。講師示範如何啟用診斷、查看學生能力指標、分析弱點概念,並說明可如何根據診斷結果安排差異化學習,作為補救教學與自主學習任務的重要依據。 課程最後以實際教學案例與課堂應用情境收尾。講師呈現因材網在不同教學策略中的整合方式,如翻轉教學的課前任務設計、自主學習的個別化練習安排、學習扶助課程的補強規劃等。透過案例分析與討論,師資生能理解平台如何真正融入課堂並提升學生學習成效。 整場活動由基本概念到進階應用皆有涵蓋,使師資生不僅掌握因材網的操作方法,更能理解其對教學的實際助益,為後續推動科技輔助自主學習奠定良好基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行成果 | 在本次課程中,師資生能在講師指導下完成因材網的核心操作,包括登入、搜尋教材、使用題組、建立學習任務及啟用診斷測驗等項目,顯示其已具備基本的平台使用能力。透過案例講解,進一步理解因材網在翻轉教學、學習扶助與自主學習等情境中的應用方式,並學會以診斷結果作為調整教學策略與規劃差異化學習的依據。 整體而言,活動有效協助師資生強化科技工具操作與教學應用的能力,提升其對適性教學與自主學習理念的掌握,為後續相關教學推動建立良好基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動滿意度 問卷調查 | 依問卷結果撰寫簡單的統計與分析,請依活動問卷內容更動增列 ex:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片說明:講師講解課程內容 | 照片說明:因材網平台應用介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片說明:講師操作示範 | 照片說明:師資生實作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 本次課程所示範的內容雖具普遍性,但現場學生的學習程度上仍存在差異,實際應用時可能會有不同的操作方式與需求。未來規劃相關活動時,建議能加入更多的學習情境進行實作練習,提供更貼近其教學現場的示例與操作指引,以提升課程的實用性與適切性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
