國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||
成果類別 | □講座 ■工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||
分項計畫名稱 | 【113D1-100A-5-3A】創新實踐師資培育 | ||||||||||||
活動名稱 | 114學年度字音字形研習工作坊 | ||||||||||||
活動日期 | 114.11.05 | 活動時間 | 13:20~17:30 | ||||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 民雄校區科學館I101教室 | ||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 88 | 校外 參加人數 |
| |||||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | ■問題解決 | ||||||||||
活動內容 | 講師以自身專業為基礎,說明常見字音、字形之易誤處,並舉例解析,讓學生釐清正確用法。 同時介紹教育部相關教學資源平台,提供學生未來於教學現場可運用之數位資源與工具,以提升語文教學之正確性與多元性。 | ||||||||||||
執行成果 | 學生藉由此次工作坊的學習,了解常見語文使用中的多項重點: 1.認識「一字多音」及「限讀」字詞的正確讀音與用法,發現其中許多與日常習慣說法並不相同。 2.熟悉教育部《國語小字典》等數位語文資源的使用方式,提升查詢與自學能力。 3.釐清常見的錯誤字詞,意識到坊間流通的部分用字實際上並不正確,進而培養語文使用的正確性。 | ||||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||||
照片說明:講師介紹教育部教學資源平台(教育部國語小字典)。 | 照片說明:講師說明形近字及音近字的差別。 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
照片說明:講師解析練習題的答案。 | 照片說明:各位學生認真聽講,並勤抄筆記。 | ||||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) |
、易寫錯誤之字詞。
| ||||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||||