國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 ■工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | 5-3 A創新實踐師資培育 | ||||||||||
活動名稱 | A1科技輔助自主學習概論及平台介紹 | ||||||||||
活動日期 | 114年04月09日 | 活動時間 | 13:00-16:00 | ||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I106教室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 3 | 學生 參加人數 | 69人 | 校外 參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||
活動內容 | 在全球化與知識快速更迭的時代,傳統的單向教學已無法滿足社會對人才的需求。當前教育更重視培養學習者的「自主學習」能力,使其能自我管理、持續成長,並主動面對未來的挑戰。本次研習所探討的「A1 科技輔助自主學習」,正展現了教育理念與科技工具的深度結合。藉由多樣的數位資源與平台,協助學習者打造更加個人化、彈性且高效的學習環境,進而真正落實自主學習的精神。 | ||||||||||
執行成果 | 自主學習並非單一行為,而是一個持續循環的歷程,可分為三個主要階段。首先是前置規劃期,學習者會在此階段設定明確的學習目標,思考可採取的策略並安排時間,同時評估自己的學習動機與能力。接著進入執行監控期,學習者開始依照規劃進行學習,並隨時檢視自己的進度與專注狀況,必要時調整策略以提升學習效果。最後是後設反思期,在學習結束後,學習者會回顧自己的成果與整個過程,評估所使用策略的有效性,並思考成功或困難的原因,讓這些經驗成為下一輪學習的改進基礎,形成不斷進步的學習循環。 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明:講師正在引導學員進入研習主題 | 照片說明: 講師正深入講解數位學習課程 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:師資生在討論與記錄學習心得 | 照片說明:講師教導如何使用平台 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 本次研習已幫助學員掌握因材網的核心理論與應用,但為了讓不同學科教師更順利融入課程,建議未來增加跨領域的應用案例,展示語文、自然、社會等科別的實際操作與成功經驗,幫助師資生靈活運用系統功能,拓展教學應用並提升導入差異化教學的信心。 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||
