國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 ■工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | 5-3 A創新實踐師資培育 | ||||||||||
活動名稱 | A2數位學習平台應用-因材網 | ||||||||||
活動日期 | 114年03月21日 | 活動時間 | 13:00-16:00 | ||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I106教室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 3 | 學生 參加人數 | 9人 | 校外 參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||
活動內容 | 本次三小時專題演講由老師主講,聚焦人工智慧在教育中的影響,包括AI推動個人化學習與老師角色轉型。活動更新了與會者對教育AI的認知,促進學術與實務界共識,且回饋顯示內容實用且具啟發性,為未來AI融入教育提供理論與實踐參考。 | ||||||||||
執行成果 | 在平台操作層面,師資生於講師帶領下,已能流暢執行因材網的登入程序、教材檢索、題組選用、學習任務指派及診斷測驗啟動等操作,對平台介面與關鍵功能具備基礎熟悉度。在教學實務方面,藉由實際案例演示,學員不僅認識到因材網如何應用於翻轉教室、課後輔助及自主學習等情境,也能參考系統診斷數據,適度調整教學內容,落實差異化教學策略。整體來說,本次研習活動成功強化了師資生整合科技於教學現場的能力,有助於平台資源順利導入日常課堂,同時深化其對適性化教學與自主學習模式的理解,為未來推動科技輔助自主學習教學模式,奠定扎實的基礎。 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明:講師正在開場介紹本次研習主題 | 照片說明:講師正在開場引導學員 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:師資生正操作平板進行因材網登入與教材搜尋 | 照片說明:講師布置任務與啟用診斷試題的過程 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 由於師資生使用因材網的經驗不同,部分學員在登入與初步操作時耗時較長,影響課程節奏。未來可在課前提供操作指引或短暫示範,縮短學習曲線,提高課程流暢度,讓學員更有效掌握操作與學習重點。 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||
