國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 ■工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | 5-3 A創新實踐師資培育 | ||||||||||
活動名稱 | A2數位學習平台應用-因材網 | ||||||||||
活動日期 | 114年3月19日 | 活動時間 | 13:00-16:00 | ||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I109教室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 3 | 學生 參加人數 | 17人 | 校外 參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||
活動內容 | 本次三小時專題演講聚焦人工智慧對教育的影響,由老師主講,吸引多位教育工作者參與。演講重點包括,AI如何推動個人化學習,打造高效的自適應學習路徑,以及老師角色的轉型,從內容傳遞者轉為批判性思維與數位素養的引導者。活動成果顯著,更新與會者對教育AI的前沿認知、促進學術界與實務界對AI應用原則的共識,且會後回饋顯示演講內容實用且具啟發性。本次演講為未來制定AI融入教育的策略提供了堅實的理論與實踐參考。 | ||||||||||
執行成果 | 在平台操作方面,師資生在講師指導下能順利完成因材網的登入、教材搜尋、題組使用、任務布置及診斷試題啟用等操作,對平台介面與核心功能已有初步掌握。 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明:講師透過案例示範,向師資生說明因材網在翻轉教學與自主學習中的應用 | 照片說明:師資生在平板上布置任務與啟用診斷試題 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:師資生觀察與討論診斷結果 | 照片說明:師資生正專注操作平板,完成因材網登入與教材搜尋 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 由於師資生對因材網的使用經驗存在差異,部分學員在登入平台和進行初步操作時花費的時間較長,導致課程整體進行節奏出現些許不均衡。這種情況在教學示範或操作練習環節尤為明顯,可能影響後續內容的銜接與學習效率。為了改善這一問題,未來建議可在課前提供簡易的操作指引,或安排短時間的預備說明與示範,讓學員對平台的基本操作流程有初步了解。透過這樣的準備,不僅能縮短學習曲線,也有助於提升課程進行的順暢度,使所有學員都能更有效率地參與操作與學習,充分掌握課程重點。 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||
