國立嘉義大學高等教育深耕計畫活動成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||
成果類別 | 跨領域學程名稱: □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 ■ 活動實習 | ||||||
課程名稱 | 海洋保護區 | ||||||
授課教師 | 張素菁 | 開課學期 | 114學年第1學期 | ||||
聯絡電話 | 05-2717829 | scchang@mail.ncyu.edu.tw | |||||
開課單位 | 生物資源系 | 修課人數 | 生理男 | 1 | |||
生理女 | 6 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 ■17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 ■12.責任消費及生產 ■14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 □問題解決 | ■自主學習 ■社會參與 | □國際化 | |||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||
課程執行場域 | ■實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 ■實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||
課程目標 及內容 | 本次校外實習的活動辦理地點為嘉義縣布袋鎮-洲南鹽場。自110年度以來,本系每年皆參與該場域舉辦之謝鹽祭,除感謝大地賜與的天然鹽晶,也藉由擺設攤位來宣廣本校環境教育成果。結合洲南鹽場在地霜鹽與東石蚵產業,本次共推出四項產品:黑糖海鹽鮮奶、檸檬氣泡飲、蚵殼杯墊DIY,以及蚵殼蝶古巴特DIY,讓民眾能一邊享用在地原料所做的飲品,一邊動手將廢棄蚵殼變成實用且充滿藝術感的小物,同時也可以聆聽學生介紹鹽場與蚵產業知識,瞭解手作的靈感來源,以增加民眾對生活周遭環境的瞭解與認識。 | ||||||
具體措施與 亮點成果 | 以下為參加本次活動的學生感想:
學生A:參加洲南鹽場的謝鹽季活動,讓我能近距離接觸到食農教育和嘉義在地的人文特色。從擺攤的準備到實際參與,我學到了怎麼規劃活動、分配工作,對活動統籌有更多實際經驗。而在和來參加的民眾互動、介紹環境教育內容的過程中,我也練習了怎麼更清楚有條理地表達想法。
學生B:在本次活動中,結識許多來自台灣各地堅持使用友善動物產品、產地自銷農產品的攤商,並有幸與幾位攤商深入對談,因此收穫豐盛。在與攤商的交流過程中,我逐漸明白,或許來到這個地方的所有人,都為了自己的理念勇敢堅強的大步向前走,即便路上充滿困難和挫折,也未曾放棄,我曾經覺得他們只是在保團取暖多少略顯淒涼,但我現在深刻理解到,能有一起取暖的人實屬難能可貴,而並未停滯在溫暖的環境中,仍昂首走向寒風只為堅持理念的人更加令人敬佩。
學生C:這次參與洲南鹽場謝鹽祭活動,讓我體會到團隊溝通與合作的重要,從前置作業的攤位場佈、結合環教意義的產品設計與研發,到當天活動與客人的應對、突發狀況與臨場應變能力,都讓我獲益良多,也學到時間規劃的重要性。
相關新聞: https://www.ncyu.edu.tw/ncyu/Subject/Detail/230865?nodeId=835
| ||||||
檢討與建議 | 學生建議:無
本次活動主要由在學生及畢業生為本體,從在地的角度出發,設計一系列的手作課程,以及規劃當天的攤位整體風格。教師則是從旁提供意見,必要時則協助團隊統整意見並做出結論與建議。由學生自述心得可知,參與此活動使其認識許多關心環境的在地攤商,亦體會口述表達、時間規劃與應變能力等的重要性。
| ||||||