主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 ■__課業輔導__________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A2-4厚植學生基礎能力 | ||||||||||
活動名稱 | 學習診斷與輔導-普通化學「Tutor Center」 | ||||||||||
活動日期 | 112年3月-112年6月 | 活動時間 | 週一-週五 19:00-21:00 | ||||||||
承辦單位 | 教學發展組 | 活動地點 | 應化一館A17-105教室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 53人 | 校外 參加人數 |
| |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | ■問題解決 | ||||||||
活動內容 | 「駐點式TA課後諮詢服務」採取一對一的教學型態,讓同學在授課後若有疑問可享有家教般的教學品質得到解惑,不論TA或學生都可以達到教學相長的目的,更可促進系上同學感情。 | ||||||||||
執行成果 | 這學期的化學「Tutor center」活動仍持續進行,部分農學院與生命科學院科系在第二學期有「有機化學」必修課程,而應用化學系學生還有分析化學、物理化學與無機化學等必修科目。然而教師在教學時有進度壓力,且內容的難易度不同,學生學習狀況不盡相同,所以「Tutor Center」給予修課學生一個課外良好的學習資源並且提高學習效率。 「Tutor Center」是由應用化學系高年級學生擔任tutor進行一對一的教學,協助對於化學學習有困難的學生。也因此這學期輔導科目偏重於「有機化學」,周一至周五每天皆有tutor進行有機化學課本內容與問題的解答,也加開分析化學、物理化學與無機化學等科目的輔導。透過tutor與學生間相互討論與思辯達到教學相長的成果,提高修課學生對化學科目的學習熱誠。「Tutor Center」在學期開始一個月內開始,持續至學期結束,每星期的周一到周五7:00至9:00都有人輪值並且每天都安排不同領域的學生幫忙解答疑問或課本內容講解。 為落實「Tutor Center」機制,Tutor Center時間表及運作模式在時間排定後皆由應化系辦通知授課教師,請授課教師在各班公告,鼓勵學生参加與發問。本學期参與「Tutor Center」的學生反應良好,tutor們皆給來參與的學生良好的幫助且解答學生的疑惑,由回饋單來看,參與學生以應化系學生佔大多數,外系學生較少數,希望未來可以多加推廣「Tutor Center」,讓更多人享受此資源,獲得更大的化學學習熱誠。 | ||||||||||
活動剪影 |
| ||||||||||
照片說明:輔導情形 | 照片說明:輔導情形 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 駐點式Tutor教學本學期的詢問人數較前次少,可能原因是資訊發布不夠廣泛,本系應多加廣泛的通知各系化學相關科目的教授以利學生能知道本Tutor教學的資訊。 |