國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||
成果類別 | █講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||
分項計畫名稱 | A3-創新思維自主學習 | ||||||||||||
活動名稱 | 通識講座:就讀食品科學系發揮潛能接受多元挑戰 | ||||||||||||
活動日期 | 114年9月2日 | 活動時間 | 下午9時15分起至上午10時15分止 | ||||||||||
承辦單位 | 食品科學系 | 活動地點 | 食品科學系館2樓視聽教室(A06-206) | ||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 生理男 | 0 | 學生 參加人數 | 生理男 | 16 | 校外 參加人數 | 生理男 | 0 | ||||
生理女 | 0 | 生理女 | 35 | 生理女 | 0 | ||||||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | ||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目 | |||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | █1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 █9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | █2.消除飢餓 █4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 █12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | █人文關懷 █自主學習 □國際化 | █問題解決 | ||||||||||
活動內容 |
| ||||||||||||
執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等) 講者希望能給新生提供如何擁有多才多藝的大學生活的思路與引導,讓新生對未來的大學生活能更從容面對。 有參與新生學生回饋講者內容講得清楚明瞭,對未來稍微有方向。 | ||||||||||||
檢討與建議 | 請說明執行時所遇到的問題與建議、教師或學生的變化等
場地因冷氣不足,已請廠商協助檢修。
| ||||||||||||