國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | R講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 |
| ||||||||||
活動名稱 | 114年度教師資格考試輔導班(中小教)-課程教學與評量 | ||||||||||
活動日期 | 114年02月11日星期二 | 活動時間 | 13:00-16:00 | ||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I106 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 80 | 校外 參加人數 |
| |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 R4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 R10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | R問題解決 | ||||||||
活動內容 | 1.教育理念與實務應考策略和科目題點 2.教育哲學總複習 3.教育社會學總複習 4.教育行政總複習 5.課程教學與學評量重點加強 | ||||||||||
執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等) 更加清晰教育理論之觀念,並更加清楚未準備充足之處感謝此活動對我們之幫助覓益良多 | ||||||||||
活動剪影 |
| | |||||||||
照片說明:講師使用白板活化教學 | 照片說明:講師回答學生課程問題 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:教師示範引起動機 | 照片說明:教師講授課程內容 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 請說明執行時所遇到的問題與建議、教師或學生的變化等
1.些許教學設備(白板,白板筆),未準備充分 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||



影片分享連結一:https://youtu.be/S0ToX5sRd88
影片分享連結二:https://youtu.be/ZXveHrJweb4
影片分享連結三:https://youtu.be/kzlpsCvs8l0