國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 R課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 |
| ||||||||||
活動名稱 | 114年教師資格考試輔導班(中小教)- 學習者適性發展與輔導 | ||||||||||
活動日期 | 114/02/13 | 活動時間 |
| ||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I106 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 1 | 學生 參加人數 | 66 | 校外 參加人數 |
| |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 R4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | R問題解決 | ||||||||
活動內容 | 講師針對教育各理論的學派知識做很詳細的介紹,也會舉很多自身例子來佐證,像是「班都拉理論」的自我效能,皮亞傑的認知發展論都解釋得很清楚,會做很多有趣的例子幫助學生理解,不會很乏味,內容也非常豐富 | ||||||||||
執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等) 講師的表達方式很清晰,會以很容易理解的例子來說明很困難的心理學理論,另外也會搭配歷年教檢的考古題來讓學生更熟悉該理論的內容 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明:講師示範白板活化教學 | 照片說明:講師舉例說明引起動機 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:講師說明自主練習注意事項 | 照片說明:講師講解授課內容 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 請說明執行時所遇到的問題與建議、教師或學生的變化等
麥克風的音量學生反應可調整小聲一點 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||







教師講義:https://reurl.cc/Nbz3Rx影片分享連結四:https://youtu.be/Z1oSA27OcfY
影片分享連結一:https://youtu.be/7MlcRPz_960
影片分享連結二:https://youtu.be/qpElOPMDMiA
影片分享連結三:https://youtu.be/z3MIbMnY6fg