國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 R課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 |
| ||||||||||
活動名稱 | 114年教師資格考試輔導班(小教)-數學 | ||||||||||
活動日期 | 114/02/12 | 活動時間 | 13:00-16:00 | ||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I106 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 28 | 校外 參加人數 |
| |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 R4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | R問題解決 | ||||||||
活動內容 | 經驗分享 教檢準備方針 教檢資料分享 問答題策略 數學(普通數學,數學教材教法)之要點複習 數學教檢試題分析和實作(113年) | ||||||||||
執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等) 1.教檢經驗分享之反應熱烈,收穫許多過來人之甘苦談Q&A回答實用 2.非選題如何撰寫因著詳細解說有大致了解,但希望可以快速帶題目帶同學抓到各問答題回答之重點 3.數學之考題和公式解說清楚,更加有自信 4.帶領學生實際演練考古題,透過習題演練帶出有關教檢中會出現的一些理論、觀念、及觀點 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明:講師說明解題架構 | 照片說明:講師與學生分析考題 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:講師現場示範解題過程 | 照片說明:講師講解課程內容 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 請說明執行時所遇到的問題與建議、教師或學生的變化等 休息時間不固定有些學生在下午時段早退 再經由2天的課程後,對於未知的考場、考科、非選……學生們更加有信心進入考場和準備接下來的讀物、考古題,謝謝講師和主辦方的用心,期待明天的課也可以有滿滿的收穫 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||







影片分享連結一:https://youtu.be/Q2F1D8x3x70
影片分享連結二:https://youtu.be/diKsC79R8jI