主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||
成果類別 | 跨領域學程名稱:半導體學程 R講座 □工作坊 R課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||
課程名稱 | “半導體產業實務及應用”課程 「南部科學園區及嘉義園區產業發展現況暨帆宣系統科技人才招募活動」 講座 | ||||||
授課教師 | 趙永清 | 開課學期 | 113-2 | ||||
聯絡電話 | 05-271-7567 | ycchao@mail.ncyu.edu.tw | |||||
開課單位 | 機械與能源工程學系 | 修課人數 | 生理男 | 50 | |||
生理女 | 8 | ||||||
其他 |
| ||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 R9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 R4.優質教育 □6.淨水及衛生 R8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||
關鍵能力 | RSTEAM領域 □人文關懷 | R跨領域 □問題解決 | □自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||
教學活動類型 可複選 | R講授法 □課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||
課程執行場域 | R實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||
課程目標 及內容 | 本課程機械系四年級上學期「半導體製程技術」課程之延續與深化課程,藉由上學期已經學習之半導體製程基礎模組知識 (如黃光、蝕刻、CMP等)等,再將半導體產業實務與應用技術予以深化。 讓學生對半導體產業之研發、生產、組織架構與產業鏈關鍵技術有整體概念,可以延續進入更深入之基礎與應用研究,並培養對新興產業或技術發展之觀察力與整合思考能力,具備銜接進入職場之能力,符合產業需要 | ||||||
具體措施與 亮點成果 | 為了讓同學能夠早日與未來產業發展接軌與配合台南科學園區之嘉義園區之半導體產業聚落形成與人才培養需求,本系執行院半導體學程計畫,除開設一系列相關課程,學生修習狀況熱絡。也特地邀請南部科學園區管理局、南科產學協會,以及帆宣系統科技公司廠長與人資課長擔任主講人,以「南部科學園區及嘉義園區產業發展現況暨帆宣系統科技人才招募活動」舉辦專題演講活動,分享南部科學園區及嘉義園區目前的產業發展趨勢、未來的科技發展方向,以及帆宣系統科技的人才需求與職涯發展機會。 台南科學園區是台灣南部重要的高科技產業基地,主要產業包括半導體、光電、生技及精密機械等,園區內聚集了台積電、聯電、奇美電子等國際知名企業,對區域經濟發展具有重要貢獻,並具備優質的工作環境和完善的生活設施,讓員工享有舒適的工作與生活平衡。嘉義園區則聚焦於綠能科技、智慧製造與精密機械產業,主要廠商為台積電先進封裝廠,近年來積極推動產業升級,吸引許多創新企業與人才進駐。 活動當天,講師們透過生動的演講和豐富的投影片介紹,詳細展示了南科先進的半導體製造技術與產業未來趨勢。同學們專注聆聽並踴躍互動,現場氣氛熱絡,講師們也熱心回應同學提出的職涯規劃與產業需求問題。最後,講師與學生們合影留念,留下了深刻且愉快的回憶。 此次活動不僅加深了學生們對南部科學園區及嘉義園區產業發展的認識,也為未來的就業方向提供清晰的指引,圓滿達成了產學接軌的活動目標。
相關活動已發布新聞稿於學校網頁 https://www.ncyu.edu.tw/ncyu/Subject/Detail/223499?nodeId=835 |