國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||
補助課程類別 | ■通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| ||||||
課程名稱 | 植物栽培與應用(生命探索與環境關懷領域) Plant Cultivation and Application | ||||||||
授課教師 | 主授:何坤益 共授:(無則免填) | 開課學期 | 113-1 | ||||||
聯絡電話 | 05-2788667 | kyho@mail.ncyu.edu.tw | |||||||
開課單位 | 系所-森林暨自然資源學系 | 修課人數 | 生理男 |
| |||||
生理女 |
| ||||||||
其他 | 總人數47 | ||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 ■3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 ■11.永續城鄉 ■13.氣候行動 ■15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 ■12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■人文關懷 | ■跨領域 ■問題解決 | ■自主學習 ■社會參與 | □國際化 | |||||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 ■場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||
課程執行場域 | □實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 ■實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||
課程目標 及內容 | 依據園林植物的觀賞用途將其分為行道樹、庭園樹、觀賞樹、灌木、綠籬類、攀緣植物、草坪與地被植物七大類,每一類的內容又包括總論和各論。總論介紹它們的概念、功能、配置、養護管理等;各論介紹它們的學名、科屬、形態特徵、生態習性、繁殖與栽培、應用等。 | ||||||||
具體措施與 亮點成果 | 此課程非常重視實地訪查,森林五感,讓學生能更了解這些植物與植物的栽培。課程當中有進行實作與校外參訪,其目的就是讓學生能自主性的了解植物的功能與實際的應用,可注重植物繁殖栽培技術與了解植物各物種上的學名、科屬、形態特徵、生態習性、繁殖與栽培。
學生作品發表、成果報告或獲獎情形
圖1、學生第一次實作(土肉桂扦插實作) 圖2、學生第二次實作(馬拉巴栗嫁接) | ||||||||
檢討與建議 | 對於課程的參與度來說,可能有以下幾種原因,導致少數學生的出席率較低,1.課程為通識課稱,必沒有必修課程要求的嚴格;2.對於植物並無太多的關注度。在繳交作業上,為避免同學忘記繳交,會在期末時通知同學三次,但還是會有少數同學不繳交作業,使成績低落。 | ||||||||
佐證資料 (含活動剪影) | 活動照片已上傳至雲端。 |