國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||
補助課程類別 | ■通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| |||||||
課程名稱 | 智慧生活與創意設計 | |||||||||
授課教師 | 主授:余昌峰 共授:(無則免填) | 開課學期 | 113-2 | |||||||
聯絡電話 | #7953 | cfyu@mail.ncyu.edu.tw | ||||||||
開課單位 | 通識教育中心 | 修課人數 | 生理男 | 25 | ||||||
生理女 | 7 | |||||||||
其他 |
| |||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | |||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 ¢7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ¢4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||
關鍵能力 | ¢STEAM領域 □人文關懷 | ¢跨領域 □問題解決 | □自主學習 □社會參與 | □國際化 | ||||||
教學活動類型 可複選 | ¢講授法 ¢課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | |||||||||
課程執行場域 | ¢實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | |||||||||
課程目標 及內容 |
| |||||||||
具體措施與 亮點成果 | 本學期共進行以下九大個單元的實作教學:
| |||||||||
檢討與建議 | 在本次授課過程中,我深刻體會到對於大一新生而言,程式語言的學習確實存在不小的門檻與挑戰。特別是許多學生在進入大學之前,尚未有接觸程式語言的經驗,因此初期在理解邏輯結構與語法撰寫上明顯感到困難。然而,透過與硬體裝置的結合,特別是Arduino這類具有高度實作性的開發平台,可以有效提升學生的學習動機,讓他們在實際操作中體會程式語言的應用價值。 本課程選用Ardublock積木式編程工具作為入門教學平台,發現此工具對初學者非常友善,能夠讓學生在無需撰寫大量文字程式碼的前提下,先掌握邏輯思維與流程控制的基本觀念。這樣的教學策略,有助於降低學生對程式語言的抗拒心理,並能逐步引導他們進入較進階的語言如C語言或Python的學習。儘管如此,我們仍須面對一項挑戰,即如何在有限的課程時數內,同時兼顧硬體操作與程式語言的基礎教學。對於尚未具備基礎程式能力的大一學生來說,未來課程應考慮進一步細分學習階段,或加入前導課程,逐步提升學生在程式與邏輯思維上的能力。本學期中,學生對「藍牙無線操控」與「自走避障車」兩單元反應熱烈,這類結合創客與自走系統的應用,能明顯提升學生學習的參與感與成就感。整體而言,本課程的設計與執行已達到預期成效,大多數學生均能完成指定的實作任務,並展現高度學習興趣與創意。未來可考慮引入更多跨領域專題設計,如結合環境監測、智慧醫療或互聯網應用等主題,讓學生在更具體的情境中實踐所學,進一步強化其整合能力與應用層面。 | |||||||||
佐證資料 (含活動剪影) | 1.活動照片原始檔案至少提供8張,並請篩選具代表性之照片呈現即可,圖片內容說明請直接命名為檔名。 2.課程教材、海報、課程學習單或具體成品等 3.若上述檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 4.如有校內/校外之新聞稿,請提供新聞稿網頁連結。 | |||||||||