國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | |||||||||
分項計畫名稱 | A2-1嘉義巡禮在地鏈結 | |||||||||
活動名稱 | [嘉義巡禮-產業篇]咖啡後製困境及解決方法 | |||||||||
活動日期 | 113/11/16 | 活動時間 | 8:00-18:00 | |||||||
承辦單位 | 通識教育中心/蔡元卿老師 | 活動地點 | 雲林縣古坑鄉櫻桃果咖啡莊園 | |||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | ||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 1 | 學生 參加人數 | 27 | 校外 參加人數 | 0 | ||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | ||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | |||||||
活動內容 | 莊園主帶領同學們實際進入咖啡園中採摘咖啡漿果,並演示加工後製過程,讓同學們了解手中的咖啡是如何生產加工的,使同學們明白得來不易,除此之外,莊園主耐心提及台灣咖啡生產後製上的困境及目前的解決方法,也提及目前全球氣候變遷為農產品帶來了許多未知的挑戰,希望同學們能持續注意氣候變遷相關議題。 | |||||||||
執行成果 | 很多同學在參與課程之前對咖啡的生產及後製沒有太多的接觸,對於咖啡的認識僅停留在日常飲用,作為提神飲料而已,在實際踏入莊園後才了解到咖啡是如何生產及加工的,也對於品飲上有更進一步的認識。 | |||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 課程內容很扎實,時間的安排上有些緊湊,若將課程講述的時間縮短實際操作時間拉長會更好,有同學反應老師在講解咖啡基因背景時有些生硬,非相關科系的同學聽起來有些吃力,之後的簡報內容可能可以簡單一些。 | |||||||||
佐證資料 |
|