國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A 主軸】教學創新精進 | ||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 □會議 ☑參訪 □ | ||||||
分項計畫名稱 | A2-1 嘉義巡禮在地鏈結 | ||||||
活動名稱 | [嘉義巡禮] 農業的生技產業與永續經營 | ||||||
活動日期 | 113 年 10 月 18 日、10 月 24 日 | 活動時間 |
8:00-17:00 | ||||
承辦單位 | 通識教育中心/陳怡諭 | 活動地點 | 嘉義嘉良事業體 | ||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||
參 加 對 象 |
教職員 參加人數 |
1 |
學生 參加人數 |
18 |
校外 參加人數 |
0 | |
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||
聯合國永續發 展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □2.消除飢餓 □3.健康與福祉 □4.優質教育 □5.性別平權 ☑6.淨水及衛生 □7.可負擔的潔淨能源 □8.合適的工作及經濟成長 □9.工業化、創新及基礎建設 □10.減少不平等 ☑11.永續城鄉 □12.責任消費及生產 □13.氣候行動 □14.保育海洋生態 □15.保育陸域生態 □16.和平、正義及健全制度 □17.多元夥伴關係 | ||||||
關鍵能力 | □STEAM 領域 □人文關懷 ☑問題解決 ☑跨領域 ☑自主學習 □社會參與 ☑國際化 | ||||||
活動內容 | 本課程藉由參訪南良集團之旗下嘉良事業體來讓學生瞭解於農業生物技術產業與公 司如何實踐永續經營,例如嘉良生物科技公司,其企業之核心價值「對生命之尊重, 對環境之愛護」,致力推動『綠色有機、無毒安全、健康養生』的經營理念;良農現 代化農業科技公司致力推廣『綠色種植、友善大地』的綠色循環農業,生產及代理綠 色、無毒、安全之病蟲害防治資材,並輔導農民進行「合理化施肥」及「安全用 藥」。課程中南良集團總裁蕭登波先生與學生們講解南良集團的理念,以「對生命 之尊重對環境之愛護」為前提,力求根植台灣、放眼世界、穩定發展及永續經營。 | ||||||
執行成果 |
使不同科系學生對於嘉義在地企業,南良集團及其旗下之嘉良事業體,有更多之認 識。透過講解得知企業環境友善及永續經營之理念,並進一步瞭解為達成此理念, 企業於農業生物科技上之有機產品研發與代理的用心。 |
檢討與建議 (活動反思檢討) |
依據學生的修課意見調查表,基本上學生都給予高度的評價,對課程之滿意度高, 但仍有少數 可以有在更加完善的安排,如下: 1. 對於發問及使用洗手間時間的安排可能需要更加餘裕。 2. 課程時間安排可能有些緊湊 3. 學生希望能夠一天結束 9 小時的課程,本課程分兩次上課,分別為 7 小時及 2 小時。 |
佐證資料 | 於雲端資料夾內 |