國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||
成果類別 | □講座 ■工作坊□課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | 職能分析回饋課程 | ||||||||||||||||||
活動名稱 | 如何運用UCAN測驗結果為學生進行職涯輔導入門 | ||||||||||||||||||
活動日期 | 113年6月26日 | 活動時間 | 09:00 - 12:00 | ||||||||||||||||
承辦單位 | 學務處學生職涯發展中心 | 活動地點 | 蘭潭校區學生活動中心2樓第2會議室 | ||||||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 24 | 學生 參加人數 | 0 | 校外 參加人數 | 1 | |||||||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.永續城鄉 □9.氣候行動 □11.保育陸域生態 □13.責任消費及生產 □15.合適的工作及經濟成長 □17.和平、正義及健全制度 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.減少不平等 □10.保育海洋生態 □12.多元夥伴關係 □14.可負擔的潔淨能源 □16.工業化、創新及基礎建設 | |||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | |||||||||||||||||
活動內容 | 實務上關於職涯輔導的常見情形為不知道、不了解及不想做,大學生普遍有定位不清的困擾,尤其是在「知己」這方面,對於個人優勢特質、潛能發展、興趣培養、人生方向等皆不是很清楚,處於一種摸索的狀態。至於「知彼」這方面的困擾主要是方向不明,如對於工作全貌的認識不完全以及不知道自己與工作的適配度。 課堂上師長們分組體驗「能力強項卡」,運用該牌卡可以協助學生全面性的思考自身現有的能力、專長與強項,並學會將現有能力做區分,找出自己的精熟能力與強項部份,具象化的呈現方式可以更清楚覺察自身擁有的能力,在學生對自己有更進一步的認知後,方能進行後續的職涯輔導。 而UCAN平台也可以協助同學探索職涯方向,透過明瞭自身興趣與性格以及對職業世界進行探索後,開始思考職場所需能力自身是否擁有,運用自我評估的方式擬定後續的能力養成計畫,是師長提供學生職涯輔導的好工具。其中Holland職業興趣探索有助了解學生人格特質與所選擇職業的適配程度,以及對工作的滿意、成就、適應及穩定程度的影響。 | ||||||||||||||||||
執行成果 | 師長學習運用能力強項卡及UCAN平台協助學生釐清自我,盤點能力,找出強項部分以規劃未來職涯方向,做好職前準備,將來可以有更多資源幫助學生了解自己性格能力,並對應實際工作職場需求。
| ||||||||||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||||||||||
照片說明:活動開場致詞 | 照片說明:講師自我介紹 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
照片說明:教師牌卡體驗 | 照片說明:UCAN在職涯輔導的應用 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
照片說明:學生常見職涯問題分享 | 照片說明:教師上課情形 | ||||||||||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 師長了解到如何運用牌卡及UCAN平台為學生進行職涯探索,以及將自身能力運用於專業上,更好的引導學生規劃未來職涯方向。 | ||||||||||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||||||||||