壹、課程執行成果表
國立嘉義大學高等教育深耕計畫
「深碗課程」課程執行成果表
課程名稱 | 物件導向 程式設計實作 | 授課教師 | 許政穆 |
開課學期 | 112學年度第2期 | 課程學分數 | 1 |
開課系所 | 資訊工程學系 | hsujm@mail.ncyu.edu.tw | |
學生作品發表、成 果報告及獲獎人數 | 參加CPE共 9 人次 每位完成 參加系內程式設計競賽新手組 3 隊共9人次 | 修課人數 | 61 |
搭配之課程名稱 | 物件導向程式設計 | 課程類別 | ■系基礎 □系核心 |
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||
核定補助經費 (新臺幣:元) | 25,000元 | 實際支出 | 25000元 |
重要成果摘要 | 1.物件導向程式設計實作配合正課物件導向程式設計強化學生程式設計的實務能力訓練,於課堂中總共有8次隨堂上機考、3次正式上機考、期中上機考與期末考。 2.為了讓學生對課程的精熟學習目標,更提供11次課後的自我上機練習,讓學習者不管在課內或課後都有充分的程式練習。 3.更能從學生填寫的Rubrics評量指標結果可知,增加深碗課程於正式課程中,不僅透過大量實務程式練習與上機考試能提升學生學習成效外,更能培育學生對程式解題的能力。 | ||
附件資料 | 1.C++複習教材 2.Rubics評量指標分析 excel 檔 3.學習者課程學習回饋檔 |
貳、課程內容
參、課程執行成果
肆、課程執行成效分析
| 核心能力 | 典範(A) | 優良(B) | 尚可(C) | 需再輔導(D) | 總數 |
1-1 | 具備C++資料型態與四則運算應用能力 | 5 | 17 | 32 | 3 | 57 |
1-2 | 具備程式設計三大流程應用能力 | 4 | 17 | 32 | 4 | 57 |
2-1 | 具備物件導向設計能力 | 0 | 0 | 7 | 50 | 57 |
2-2 | 具備應用物件導向繼承擴展能力 | 0 | 2 | 3 | 52 | 57 |
2-3 | 具備應用物件導向設計的多載與多型程式設計能力 | 0 | 0 | 4 | 53 | 57 |
3 | 具備應用STL程式設計能力 | 1 | 0 | 7 | 49 | 57 |
(前測各項目人次統計)
核心能力 | 典範(A) | 優良(B) | 尚可(C) | 需再輔導(D) | 總數 | |
1-1 | 具備C++資料型態與四則運算應用能力 | 14 | 34 | 9 | 0 | 57 |
1-2 | 具備程式設計三大流程應用能力 | 10 | 34 | 12 | 1 | 57 |
2-1 | 具備物件導向設計能力 | 6 | 33 | 16 | 2 | 57 |
2-2 | 具備應用物件導向繼承擴展能力 | 5 | 33 | 15 | 4 | 57 |
2-3 | 具備應用物件導向設計的多載與多型程式設計能力 | 2 | 23 | 28 | 4 | 57 |
3 | 具備應用STL程式設計能力 | 8 | 7 | 31 | 11 | 57 |
(後測各項目人次統計)
(前後測各項核心能力比較)
從前後側各項合力能力指標比較可知,各項核心能力都有明顯提升,例如1-1的典範從9%提升至25%人數。對於Rubics評量指標的前後測分數,絕大部分學生分數都有明顯提升,但僅兩位同學分數是下降。故整體而言,修習物件導向程式設計實作的學生對課程滿意度是有提升,也認為提供物件導向程式設計實作課程進行程式設計的線上考試練習,對程式設計能力提升有幫助。
伍、檢討與反思建議