國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教育創新精進 | |||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 ■課程 □參訪 □____________ | |||||||
分項計畫名稱 | A3-2 通識深化多元學習:通識實踐課程 | |||||||
活動名稱 | 犬貓照護 | |||||||
活動日期 | 112 學年度第 2 學期 | 活動時間 | 每周四 13:20 ~ 15:10 | |||||
承辦單位 | 通識教育中心 | 活動地點 | 新民校區-管理學院 D02-108 新民校區-獸醫學院視聽教室 | |||||
*請檢附活動簽到表佐證 | ||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 4 | 學生 參加人數 | 45 | 校外 參加人數 | 0 | ||
請勾選本次活動相關聯之項目(勾選數量不限,若無可不勾選) | ||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □2.消除飢餓 ■3.健康與福祉 ■4.優質教育 □5.性別平等 □6.淨水與衛生 □7.可負擔的潔淨能源 □8.合適的工作及經濟成長 □9.工業化、創新及基礎建設 □10.減少不平等 □11.永續城鄉 ■12.責任消費及生產 □13.氣候行動 □14.保育海洋生態 □15.保育陸域生態 ■16.和平、正義及健全制度 ■17.多元夥伴關係 | |||||||
關鍵能力 | □STEAM 領域 ■人文關懷 □問題解決 ■跨領域 ■自主學習 ■社會參與 □國際化 | |||||||
活動內容 | 課程擬藉由講授犬貓照護的基本注意事項及實際醫院見習,讓修課學生能夠了解犬貓飼養照護、疾病診治的知識與經驗。另外,台灣現有一千多家動物醫院,每間醫院都需要獸醫助理來協助醫療業務,故對於動物照護工作有興趣的學生,亦可藉此課程來具體了解助理的工作內容。 學習目標: 藉由講授及參訪讓修課學生了解:(1)寵物產業與犬貓飼養照護、(2)犬貓常見疾病種類及診治方式、(3)愛護動物及珍惜生命。 | |||||||
執行成果 | 最一剛開始同學們都比較內向、不太敢表達自己的想法,但隨著時間過去,於期末時可見某些同學願意表達自己所疑問的事情,令人感到非常欣慰。 亦收到許多同學的回饋,如於養寵物之前應該做些什麼準備、應避免哪些會傷害到寵物的事情,相信同學們一定收穫滿滿。 | |||||||
檢討與建議 (活動反思與檢討) | 藉由期中、期末座談以及兩份問卷可以得知多數同學的期許如下:
建議1:希望可以有更多的接觸動物的機會。 本學期安排至嘉義市動物保護園區進行參訪,同學們普遍反應良好,課後同學們提出希望能夠多一些時間讓他們接觸動物或是了解飼育員的工作日常,這部分已與動保園區人員溝通,下次可以安排多一些時間,另外若是真的有興趣,也推薦同學加入志工行列,這樣可以有更多時間接觸及了解動物。
建議2:課堂上可以多一些動畫或是影片介紹。 這部分已與多位授課老師溝通,會盡量找合適的內容來進行介紹! | |||||||
佐證資料 | 檢附資料如後所示 | |||||||