國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||||||||||||
成果類別 | □講座 ■工作坊 ■課程 □會議 □參訪 □____________ | |||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | A2-1嘉義巡禮在地鏈結 | |||||||||||||||||||
活動名稱 | [嘉義巡禮] 台灣南海溪蟹棲地探索與生態藝術加值實踐 | |||||||||||||||||||
活動日期 | 2024.03.19+2024.04.23 | 活動時間 | 18:00-22:00 | |||||||||||||||||
承辦單位 | 通識教育中心/王柏青 | 活動地點 | 嘉義大學 | |||||||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | ||||||||||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 3 | 學生 參加人數 | 26 | 校外 參加人數 |
| ||||||||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | ||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 ■15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | ■問題解決 | |||||||||||||||||
活動內容 | 以校內南海溪蟹教育園區為例,帶領學生走出教室外,貼合生物習性,夜間觀察生物棲地,認識校園生態環境。此外,也以園區的裝置藝術為例,讓學生了解何謂生態藝術加值以及為何要生態藝術加值。本課程亦透過植物槌染創作和交趾陶,融入生態藝術之理念,讓學生實際手做體驗學習,潛移默化中學習永續環境之知識、理念,與實務技巧。 | |||||||||||||||||||
執行成果 |
| |||||||||||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 整體而言從調查結果來看,有達到課程傳達校園生態重要及提升學生生態關注度之目標。此外由於課程首次舉辦夜間觀察活動,外加創作之需求因此課程安排跨週舉辦,未來會在時間安排上做更確實的告知,於課前建立更方便的資訊傳達管道。排程上,夜間溪蟹觀察也須調整至溪蟹出沒季節(6~9月)以高活體觀察的機率。 | |||||||||||||||||||