國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 ■座談會 | ||||||||||
分項計畫名稱 | 高等教育深耕計畫5-4創新師資培育 | ||||||||||
活動名稱 | 113年度國立嘉義大學師資培育中心教師甄選筆試經驗分享座談會(國中教師) | ||||||||||
活動日期 | 2024年3月9日 | 活動時間 | 09:00 -12:00 | ||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | |||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 11人 | 學生 參加人數 |
| 校外 參加人數 | —— | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 ■17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 ■社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | ■問題解決 | ||||||||
活動內容 | 師資培育中心於113年3月9日舉辦教師甄選輔導座談會,時間從上午9:00至12:00。此次座談會邀請了多位來自不同教育機構的專業教師,針對各科目進行深入的講解與指導。講者包括了英文科的林佩秀老師、國文科的施惶恭老師與鄭閎懌老師、數學科的林威志老師與楊宗宜老師等。會議透過線上平台(https://meet.google.com/kvq-ggwt-wwi)進行,使得更多地區的師資生能參與進來。 | ||||||||||
執行成果 | 本次座談包含本校應屆考生與師資生參與,提供了專業的教師甄選指導,增進參與者對於不同學科教學內容的理解與準備。參與者對於講座內容表達了高度的滿意與感謝,認為講者的經驗分享對他們的教師職涯規劃與準備有極大的幫助。 | ||||||||||
活動剪影 | |||||||||||
林佩秀老師經驗分享 | 施惶恭老師經驗分享 | ||||||||||
鄭閎懌老師經驗分享 | 林威志老師經驗分享 | ||||||||||
楊宗宜老師經驗分享 | 黃紹齊老師經驗分享 | ||||||||||
林昱任老師經驗分享 | 黃柏翔老師經驗分享 | ||||||||||
王羿程老師經驗分享 | |||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 1.未來曾加場次與時間,讓參與者能更加主動地提問與互動,以增強經驗傳承效果。 2.部分參與者反映,某些科目的時間分配較為緊湊,建議調整時間安排,給予每位講者更充足的時間進行深入探討。 3.考慮建立一個持續的支援網絡,如輔導後的線上論壇,以便參與者在活動後也能獲得持續的學術支援與交流。 4.協助中教畢業校友進行更多教甄資訊與輔導平台。 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||
國立嘉義大學高等教育深耕計畫活動簽到表
編號 | 單位(系所) | 薪資代碼 學號 | 姓名 | 簽到 | 備註 |
1 | 師資培育中心 |
| 林郡雯 |
|
|
2 | 師資培育中心 |
| 曾素秋 |
|
|
3 | 雲林縣立斗南高中 | 無 | 林佩秀老師 |
|
|
4 | 台中市大道國中 | 無 | 施惶恭老師 |
|
|
5 | 台中市新光國中 | 無 | 鄭閎懌老師 |
|
|
6 | 國立台南女中 | 無 | 林威志老師 |
|
|
7 | 國立二林工商 | 無 | 楊宗宜老師 |
|
|
8 | 國立台東體中 | 無 | 黃紹齊老師 |
|
|
9 | 嘉義縣新港國中 | 無 | 林昱任老師 |
|
|
10 | 台中市瑞穗國小 | 無 | 黃柏翔老師 |
|
|
11 | 國立花蓮高農 | 無 | 王羿程老師 |
|
|
12 | 高雄市立三民高中 | 無 | 黃智揚老師 |
|
|
13 | 食科碩二 | 1110426 | 王宮浰 |
|
|
14 | 輔諮碩二 | 1090619 | 盧靜慧 |
|
|
15 | 教育所 | 待補 | 沈君儒 |
|
|
16 | 歷史系 | 待補 | 詹嘉峰 |
|
|
17 | 歷史系 | 待補 | 黃國銓 |
|
|
18 | 輔諮系畢業校友 | 無 | 林佳懃 |
|
|
19 | 體育系畢業校友 | 無 | 李婷怡 |
|
|
20 | 輔諮系畢業校友 | 無 | 洪庭珊 |
|
|
21 | 數理所畢業校友 | 無 | 蘇于真 |
|
|
22 | 體育系畢業校友 | 無 | 蘇俊嘉 |
|
|
24 | 歷史系畢業校友 | 無 | 蘇振誠 |
|
|
25 | 輔諮系畢業校友 | 無 | 陳保成 |
|
|
26 | 輔諮系畢業校友 | 無 | 陳彤容 |
|
|
27 | 體育系畢業校友 | 無 | 劉冠麟 |
|
|
28 | 體育系畢業校友 | 無 | 李佳瑜 |
|
|
*表格若不敷使用,請自行加列。