國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||
成果類別 | ■講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | |||||||||
分項計畫名稱 | A3-2通識深化多元學習 | |||||||||
活動名稱 | 策展製作中的「想像」歷程 | |||||||||
活動日期 | 2024/05/15 | 活動時間 | 08:10-10:00 | |||||||
承辦單位 | 語言中心 | 活動地點 | 線上講座 | |||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | ||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 0 | 學生 參加人數 | 46 | 校外 參加人數 | 0 | ||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | ||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 ■17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | ■人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | |||||||
活動內容 | 講師錢乃瑜以在臺史博的實務工作經驗,將策展工作比喻為「想像製作術」,並以此為基礎,展示臺史博現有的數位展示案例,逐一分享作為館方策展人員,在面對數位展示時會自我省思的問題:「為什麼不是展出實體物件而是選擇數位?」、「多媒體展示是為了達到什麼歷史目的?突破了什麼材料手法上的可能性?」、「在製作上要面對什麼樣的風險?」。隨著內容的開展,講師自問自答上述問題。就他看來,採用數位展示手法是為了帶領觀眾將其主觀思考帶入歷史情境,並思考倘若自己處於某個時空背景下,在不同利益、族群、條件的影響下會做出什麼樣的抉擇。而要建構觀眾「主體性」卻是「史料」與「文物」無法直接造成的結果,但「聲音」卻是相較於兩者更具有主體性的材料,因此透過數位展示可含括「聲音」作為建構觀眾主體性的輔助工具,另一方面也可以讓觀眾用身體感完成某種抽象的精神論述。 講者以臺史博的「兒童廳火車劇場」為例,鉅細靡遺描述策展會經歷的焦慮與實際步驟。第一個焦慮是「博物館展演,無庸置疑扮演「集體記憶再生產」角色,身為展演製作者的我們,在每個環節盡到自己該盡的責任嗎?」第二個焦慮則是「如果我們將目光轉入展演製作的程序,探究這些以公眾為名的「集體記憶敘事」究竟是在什麼樣的製作程序中打造出來的?」即「參與策展的書寫者、設計者的個體想像力是如何在整個策展過程中運作的呢?」在懷抱這樣的焦慮下,館方團隊與火車劇場設計團隊開始了一段長期來回溝通的策展歷程:館方提出理念、設計團隊以理念生產美術概念、館方在美術概念基礎下提出敘事觀點、設計團隊以觀點發展故事架構、館方再以架構形成文本、設計團隊在文本中設想出故事情節、館方提供素材讓設計團隊有了故事圖像,兩方最後在上述的曲折拉扯中完成成品。 雖然講者在策展「焦慮」與「步驟」上著墨許多,但從中我們可以看到館方將歷史事件中的時序抽離,讓兒童觀眾得以在火車劇場中聚焦在這個名為「臺灣」的空間中的視覺、味覺、嗅覺、聽覺、觸覺,透過結合個人經驗,讓兒童可以整合五感經驗排列出屬於在台灣的、具有主體性的「小歷史」。在臺史博的兒童廳火車劇場中,我們看到館方團隊希望有別於以往博物館以國族敘事大歷史進行國民教育的企圖與創新—對兒童而言,歷史與文化不只是嚴肅的知識,更是想像未來的材料。 | |||||||||
執行成果 | 提問:講者提出展演製作途中充滿危機:有生產出偏頗、具排擠性圖像的危機、有生產出偏誤觀點的危機、有生產出無效成果的危機。提問者好奇博物館團隊要怎麼避免這些危機。 回答:要具體指出設計師作品上需要作出修正的地方,例如展覽強調人的多元性,圖像上要包括不同族群、要談臺灣的感官不能只呈現都市的感官經驗。另外也會事先給設計師一些準則,讓他們在想像力與拼組素材的過程中,可以符合館方的需求。在和設計師來回溝通中,非常仰賴館方人員的政治正確敏感度與小雷達,盡量把危機降到最低。
回答:是不是主流或有效我們不知道,純粹是我們想要做抽離時序的嘗試。而且在強調五感的手法上,我們很著重「鮮明」,如果不夠鮮明的手法我們會一直淘汰,要讓觀眾到感受到主題。但小孩們的確對這樣的方式是喜歡的。
此次講座出席者有46人,僅有40位同學填寫滿意度調查,其總平均為4.18。
| |||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 此次講座出席者有46人,但僅有40位同學填寫滿意度調查,其總平均為4.18,比以往同課程講座的滿意度低了一些。同學透過滿意度調查表示講者在講座前有一段時間的音訊斷斷續續,之後才找到克服的方法。也有同學反映希望能另外辦理講座,避開原來授課時段的早上8:10。以上建議會在之後辦理通識講座時思考時間調整的可能性,並請講者於講座前測試器材。 | |||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果。若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | |||||||||