國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 █課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A2 數位科技跨領域學習 | ||||||||||
活動名稱 | 自主學習微學分 - 物聯網應用之單晶片微控器基礎入門 | ||||||||||
活動日期 | 113年3月23日 | 活動時間 | 08:00 – 18:00 (12:00-13:00午休) | ||||||||
承辦單位 | 資訊工程學系 | 活動地點 | 理工大樓資工系415電腦教室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 1 | 學生 參加人數 | 18 | 校外 參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 █4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 █跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||
活動內容 |
| ||||||||||
執行成果 |
| ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) |
|