國立嘉義大學高等教育深耕計畫國外訪問學者補助成果報告
計畫主持人 | 蔡若詩 | 所屬單位(系所) | 生物資源學系 |
一、受邀之國外學者或專業技術人員基本資料(Personal Data) | |||
英文姓名 English Name | Dr. Wolfgang Goymann | 中文姓名 Chinese Name | n/a |
所屬機構 Affiliation | Max Planck Institute | 職稱 Title | Researcher |
訪問時間 Stay Period | 自 113 年 3 月 24 日 至 113 年 4 月 24 日 From 2024/3/24 To 2024/4/24 | ||
二、在校期間進行之學術活動,請列述項目及成果 | |||
1.Dr. Wolfgang帶領兩位研究生在蘭嶼進行一個月的番鵑繁殖生態學研究。本次在蘭嶼共捕捉了21隻的番鵑,透過色環及發報器續追蹤個體,找到了14個巢進行後續的行為觀察。另外設計回播實驗探討不同性別鳥類對模仿入侵的公母鳥聲音有什麼反應。比較2023年曾在嘉義八掌溪地區相似努力量只抓到4隻到0個巢,本年度的成果非常豐碩。而在Dr. Wolfgang回國後,學生也持續進行觀察累積更多資料。 2.於2024/4/24回頭前在生物資源系館進行一場專題演講,主題是「Sex roles in Coucals: a unique model system to answer Tinbergen’s 4 questions」,吸引50位學生和2位專任助理前往聆聽。以番鵑屬鳥類特別的繁殖系統來解答Tinbergen 在動物行為層面上提出的四個經典問題。 | |||
三、訪問學者來訪之實質效益 | |||
1.是否有助接待單位之學術研究發展 Dr. Wolfgang去年度及今年度兩次來訪都在系上給了演講,也與系上師生多有互動。主任也邀請明年再訪時可以安排研究所的進階短期課程,跟系上師生有更多的交流機會。 2.對教師教學、研究方面之助益 Dr. Wolfgang在鳥類行為生態及繁殖配對上有豐富的經驗,我參與前幾天的環境探勘及實驗建立,對其在實驗設計上的嚴謹及細膩深感佩服。他也是極有耐心的人,從旁聽他對學生解釋及工作分上的安排,也有很多學習。 3.對提升學生專業認知之助益 這次一個月的來訪,Dr. Wolfgang全程與兩位生物資源所研究生在蘭嶼進行研究,除了在研究上指導學生,協助理解野外研究工作及分析上技巧,兩位學生也得以在這段時間近距離與國際大師配合,觀察德國學者細膩的工作安排及嚴謹度。兩位同學的英文也有不少進步,是不可多得的機會。 | |||
四、衍生效益(國際合作、技術轉移、專利申請與產學合作等) | |||
與Dr. Wolfgang的合作從2023年春季開始今年為第二年,而今年度不錯的成果,已為後續的研究提供更明確的方向。在討論後Dr. Wolfgang表達持續合作的意願,我們也決定正式撰寫多年期的研究計畫,向國科會及其他單位提出申請,希望能有更穩定的經費以利更長期的合作。如果計畫能通過,將有助於讓更多的學生參與此計畫,加深未來的合作機會。 | |||
五、野外研究相關照片
帶領學生進行野外觀察及錄音 架網進行鳥類捕捉
學生協助紀錄工作 學生協助紀錄工作
番鵑近照 帶領學生進行行為觀察 |