國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | ■講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | A3-2通識深化多元學習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 創新科學教學活動設計與實務分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 2024.05.09 | 活動時間 | 13:20~15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 教育系 | 活動地點 | 本校民雄校區科學館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 40 | 校外 參加人數 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ▓4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □■問題解決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 | 講師說明進行科學教學設計時,可以使用的資源有電子書、影音媒體、模擬實驗等,但最能夠提供學生真實感受的,仍是教具和實驗的操作。除了教科書中的實驗,為達到協助學生進行有意義的科學概念學習,教師應有能力改變傳統的實驗,讓實驗結果能更加明顯、易於觀察,並能引起學生的注意力。 講師利用酒精燃燒的活動,提醒學生進行科學教學時,應注意實驗室安全。接著,講師使用低溫沸騰的演示,以及陰極射線管的演示,說明實驗有助於學生摒棄迷思概念,接著,講師帶領學生操作兩個實驗,一個是將鎂帶放入硫酸、冰醋酸中,觀察加水與否的差異,另一個實驗是濃酸、濃鹼的酸鹼中和,讓學生了解科學創新教學的實施方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行成果 | 講座滿意度調查問卷的分析結果(表1、圖1-4),4題的總平均分數為4.9,顯示學生對於本次講座的內容感到相當滿意。學生對於講座內容大多表示肯定,學生撰寫的回饋提到:「實驗活動很豐富」、「實驗好玩、有趣」、「運用實務輔助說明,不僅能讓學生更清楚理解科學原理,也能打破迷思概念」、「講師很用心盡責,帶給我們相當精彩的教具演示」、「能讓學生動手做,觀察現象的反應」,顯示講座內容豐富、有趣,對於日後的教學有幫助。
表1 問卷調查結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) |
高教深耕計畫的補助,讓課程可以安排講座,提供學生不同管道的學習。在參與講座的過程中,學生透過實驗操作,認識創新科學教學的設計與實務,瞭解透過教學演示、實驗操作等方式,可以幫助中小學生進行科學概念學習。由滿意度調查問卷內容可知,學生希望講座能規劃更多的實驗操作。未來在規劃類似講座時,倘經費許可,可以增加更多實驗的內容,讓學生累積更多的實作經驗。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果。若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 |