國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||
成果類別 | ▓講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | |||||||||
分項計畫名稱 | A3-2通識深化多元學習 | |||||||||
活動名稱 | 耶!岳!台灣最大金魚養殖場的成功典範 | |||||||||
活動日期 | 113/05/01 | 活動時間 | 13:30-15:10 | |||||||
承辦單位 | 水生系 | 活動地點 | 水生系館4樓視聽室 | |||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | ||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 1 | 學生 參加人數 | 30 | 校外 參加人數 | 5 | ||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | ||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | ▓1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 ▓15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ▓自主學習 □國際化 | □問題解決 | |||||||
活動內容 | 阿岳金魚養殖場是台灣最大的金魚場,負責人非科班出身,但是卻因為他對金魚養殖充滿興趣,因此先由玩家開始,慢慢投入心血研究,進行了許多的品種篩選,得到優良品種後,鑽研養殖條件,基因保存,得以穩定品系。曾先生惠利用媒體平台,介紹他的金魚場,且利用群族社群,打出口碑,並用心觀察社會的需求與型態,增進客人的喜愛做為場子開放觀摩的參考,並由團購,零售,與中盤買賣建立其銷售網路,最終成為台灣最大的金魚供應商。 | |||||||||
執行成果 |
| |||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) |
| |||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果。若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | |||||||||