國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊□課程 □會議 ■參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A-5培育跨域特色人才—蘭花生技學程 | ||||||||||
活動名稱 | 蘭花產業人才培育-2023臺灣國際蘭展校外參訪 | ||||||||||
活動日期 | 112年03月09日 | 活動時間 | 08:10~12:00 | ||||||||
承辦單位 | 嘉義大學農學院園藝學系 | 活動地點 | 台南區烏樹林 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 41 | 學生 參加人數 | 31 | 校外 參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 ■11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||
活動內容 | 蘭花為臺灣重要外銷花卉之一,每年在台南烏樹林的台灣蘭花生物科技園區會舉辦國際蘭展,藉由展覽讓學生參觀各種類的蘭花與研討會,並由校內參與志工解說與景觀競賽,提昇學生對蘭花育種、栽培之專業知識,以及增加對產業的認識。 | ||||||||||
執行成果 | 每年臺灣國際蘭展的舉辦,都讓許多學生相當期待。今年臺灣國際蘭展以「蘭花魔鏡-看見,新起點」為主題,將蘭花與恐龍結合,探索蘭花的起源;會場佈置千萬朵蘭花,爭奇鬥艷、百花齊放,豐富又浪漫。學生也在得獎區參觀本校園藝系培育之斑點線條花大唇瓣蝴蝶蘭新穎品系(個體花競賽第一獎)。 除參觀各區域展示的不同屬蘭花之外,景觀布置競賽也為蘭展亮點,本校園藝學系學生作品《蘭花世界恐龍大冒險》、《侏羅奇緣》,於從26件作品中脫穎而出,分別榮獲第1名與佳作。 同學藉由本次校外參訪除了可以更深入瞭解各類蘭科植物的開花表現與特徵。自由參訪也讓學生們尋找自己感興趣的蘭花種類,並進行觀賞與討論。本次活動參加人數41人,在參訪後進行的問卷調查統計,本次活動的整體滿意度為93%,並有61%(非常滿意)的同學,感覺活動內容有助於增進蘭花之專業知識,更有87%(非常滿意)的學生認為,本參訪與傳統式教學相比,希望未來能有更多類似創新課程的安排;整體而言,學生對於本次臺灣國際蘭展的校外參訪活動,都抱持相當正面的態度。 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明: 老師帶領學生參加2023臺灣國際蘭展 | 照片說明:學生參觀國際蘭展景觀布置 | ||||||||||
| |||||||||||
照片說明: 帶隊老師進行解說 | 照片說明:學生記錄蘭展內容 |