國立嘉義大學高等教育深耕計畫112年活動成果表單
主軸 | A主軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | A5-1 培育跨域特色人才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | □活動 ■ 演講 □座談會 □工作坊 □課程 □會議 □創作 □其他___________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 食品電商X商機無限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦日期 | 112年 5 月 17 日 | 舉辦時間 | 12:10~15:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 國立嘉義大學(新民校區) | 舉辦地點 | 新民校區D01-106教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數統計 | (校內) 參加人數 | 28人 | (校外) 參加人數 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 (200~300字) | 今日我們邀請到千葉集團的行銷部主任李承剛先生來為我們進行食品電商X商機無限的講座。 李主任跟同學介紹電商崛起的時間點、需要會的知識跟技能、有哪些商機等等讓同學們能更了解電商這一塊。接著跟同學談到如何使用行銷的4P+5W1H來定位自己要賣的產品,並透過使用一些平台、後台的分析軟體來弄電商這個部分。 最後也同學們介紹直播、團購的部分,如何推廣、如何跟消費者溝通、如何找出市場競爭力、如何經營電商媒體、廣告投放佈局,讓同學更了解電商這塊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行成果 (以約500字描述概況) | 今日活動的進行情況非常得順利,時間上也掌控得非常好,那講師也用非常活潑有趣的方法來跟同學介紹電商這個東西,但在面對講師的問題時,同學有時比較不會主動去回答,需要講師直接點人來回答,那講師也採用有獎徵答的方式來鼓勵同學回答。 講師帶來了非常完整的內容,並使用ppt來呈現給同學看,且標題、架構非常淺顯易懂,講師也用非常活潑的方式來跟同學說明電商這個部分。講師一開頭詢問同學對電商有沒有興趣,有沒有人未來是要走電商這個部分,那就有同學提出想做寵物美容、衣服等等,講者也針對這兩位同學所提出的答案做一些說明,告訴同學需要具備什麼樣的條件會比較容易再電商這塊打出一片天。接著細分幾個主題開始向同學進行介紹,像是電商要會的技能、電商的風險、疫情對電商的機會、電商的優勢、網路商機、在做食品電商哪些必做、電商在4P+5W1H概念、廣告投放、推廣與社群經營那有些同學也非常認真地邊聽邊做筆記讓同學收穫良多,同時講師也鼓勵同學能經營自媒體,因為現在是網路電商時代,自媒體也是一個能打出自己的一片天的機會。 同學給的回饋幾乎都是正面的像是內容實用、很開心能參加這場演講、很喜歡講者等等;那也有同學希望講座的時間能再拉長一點,不然顯得時間有點緊湊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動剪影 (6張) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動滿意度 問卷結果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件資料 (海報、簽到表等…) |
|