國立嘉義大學高等教育深耕計畫112年活動成果表單
主軸 | A主軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | ▓活動 □ 演講 □座談會 □工作坊 □課程 □會議 □創作 □其他___________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 食農產業管理專題研究競賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦日期 | 112年 6月 7日 | 舉辦時間 | 12:20~15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 國立嘉義大學(新民校區) | 舉辦地點 | D01-106教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數統計 | (校內) 參加人數 | 30人 | (校外) 參加人數 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 (200~300字) | 於112年6月7日於嘉義大學新民校區舉辦食農產業管理專題研究競賽(決賽),入圍的同學帶來了簡報和入圍影片來進行報告與分享,當天也邀請了三位評審來為我們進行評分與審核。當天先請同學將自己的作品和簡報放到要撥放的電腦裡並等待評審到達,接著介紹三位評審的出處並讓同學一一進行簡報來說明為何拍攝此影片,最後由老師公布佳作和前五名同學進行頒獎和勉勵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行成果 (以約500字描述概況) | 在舉辦決賽前已事先將所有36位同學的影片交給評審進行篩選,接著選出8位同學進行決賽簡報,每位同學也很努力地爭取榮譽。賽後評審們說能入圍的同學影片都在伯仲之間,但由於是競賽還是得選出5位同學。前兩名的同學和其他同學的差異處是他們的影片呈現多了親情的部分,真情流露,發人深省。但由於是私底下說所以同學們並不知道評審們選定這些前5名同學的原因,希望之後舉辦類似競賽能邀請評審上台講評。 由於這場活動是集結了所有參加此學程的同學一起來欣賞入圍者的作品以及簡報,那看完這些同學的影片後有些同學就有發現自己的不足該如何補強。大家對簡報同學的表現、簡報內容呈現也很滿意,透過每位入圍同學的陳述講解還有作品也讓台下同學受益良多。台上同學也經由這次的比賽提升了自己的口語表達能力與多了一次的比賽經驗。這會是書裡學不到的東西,不論是台上同學抑或是台下同學,大家都受益良多。也希望學校能多舉辦一些競賽供同學參加、互相切磋學習。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動剪影 (6張) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動滿意度 問卷結果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件資料 (海報、簽到表等…) |