一、活動名稱:不學無數
二、活動宗旨:
應數系成立迄今已有20年,辦過的特色週屈指可數,望向許多系所或社團舉辦的特色週,令我們開始思考,應數系到底埋藏了什麼特色。對於大部分人來說,印象中的數學是枯燥乏味且無趣的學問。但不為人知的是,現今所見的世界中,是由數學與其他原理、事物所建構而出。在本次特色週中,我們將以四大主軸(藝數、魔數、智能機器人、Desmos)呈現出數學的多樣性與趣味性,以扭轉大眾對數學的誤解,帶給大家一場多彩繽紛的數學饗宴。
三、主辦單位:應用數學系系學會x數學知識研究社
四、承辦單位:應用數學系系學會x數學知識研究社
五、活動時間:112年4月24日至4月28日
六、活動地點:
主軸名稱 | 地點 |
藝數摺學 | 學生活動中心圓柱座位空地 |
魔數 | 學生活動中心L型座位空地 |
智能教育機器人 | 學生活動中心小舞台 |
網路繪圖:Desmos | 學生活動中心鐵櫃側空地 |
七、活動參與對象與人數:預估有400位教職員工生參與活動
八、 工作人員:
總召:蔡璟鴻,負責整體活動規劃,學習活動規劃能力
副召:陳範耘,負責監督各組工作進度,學習臨場反應能力
分類 | 姓名 | 負責項目 | 學習層面 |
主軸負責人 | 翁子鴻 | LOGO設計 | 統籌主軸二 |
實作教學 | 黃宇陽 | 整理展示作品及材料選購 | 整理資料能力 |
海報製作 | 吳育賢 | 海報製作 | 美學與設計能力 |
宣傳主軸二 | 廖恆生 | 宣傳投影片製作 | 網路宣傳能力 |
分類 | 姓名 | 負責項目 | 學習層面 |
主軸負責人 | 黃立勛 | 原理發想、展示影片 | 統籌主軸一 |
操作展示 | 林寬晏 | 技術指導、魔術設計 | 口語表達能力 |
海報製作 | 魏瑋辰 | 海報製作、LOGO設計 | 美工編輯能力 |
原理教學 | 朱振瑋 | 原理發想 | 思考設計能力 |
分類 | 姓名 | 負責項目 | 學習層面 |
主軸負責人 | 陳範耘 | 機器人程式編輯 | 統籌主軸三 |
海報製作 | 翁子鴻 | 海報製作 | 美學與設計能力 |
宣傳主軸三 | 蔡智宇 | 宣傳影片製作 | 影片剪輯能力 |
分類 | 姓名 | 負責項目 | 學習層面 |
主軸負責人 | 江元平 | 企劃書撰寫 | 統籌主軸四 |
內容設計組 | 伍壹鍚 | 設計函數 | 創作設計能力 |
LOGO設計 | 朱逸平 | LOGO設計 | 美工編輯能力 |
海報製作 | 江哲凱 | 海報製作 | 美學與設計能力 |
宣傳主軸四 | 李卓穎 | 活動宣傳 | 網路宣傳能力 |
九、培力課程:
主軸 | 課程名稱 | 課程類別 | 永久課號 |
藝數摺學 | 數學教學設計 | 專業選修課程 | 34100132 |
幾何初步 | 專業選修課程 | 34100184 | |
魔數 | 數學導論 | 專業必修課程 | 34100207 |
代數(I) | 專業必修課程 | 34100028 | |
智能教育機器人 | 程式設計 | 專業必修課程 | 34100109 |
線性代數(I) | 專業必修課程 | 34100058 | |
網路繪圖-Desmos | 微積分(I) | 專業必修課程 | 34100057 |
數學軟體應用 | 專業選修課程 | 34100181 | |
十、展期課程表:
| 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 |
第 1 節 | 藝數摺學 | 魔數 | Desmos | 靜態海報展示 | 藝數摺學 |
第 2 節 | |||||
第 3 節 | |||||
第 4 節 | |||||
午休時間 | |||||
第 5 節 | 藝數摺學 | 魔數 | 藝數摺學 | Desmos | 藝數摺學 |
十一、活動效益
核心能力 | 關聯性 |
數理知能 | 關聯性最強 |
技術操作 | 關聯性稍強 |
思維創新 | 關聯性稍強 |
自我實現 | 關聯性稍強 |
團隊合作 | 關聯性最強 |
學習精神 | 關聯性最強 |
社會倫理 | 關聯性最弱 |
國際視野 | 關聯性最弱 |