主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 ■__課業輔導__________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A2-4厚植學生基礎能力 | ||||||||||
活動名稱 | 學習診斷與輔導-普通化學「Tutor Center」 | ||||||||||
活動日期 | 112年9月-112年12月 | 活動時間 | 週一、週三 18:00-21:00 | ||||||||
承辦單位 | 教學發展組 | 活動地點 | 應化一館A17-105教室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 23人 | 校外 參加人數 |
| |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | ■問題解決 | ||||||||
活動內容 | 「駐點式TA課後諮詢服務」採取一對一的教學型態,讓同學在授課後若有疑問可享有家教般的教學品質得到解惑,不論TA或學生都可以達到教學相長的目的,更可促進系上同學感情。 | ||||||||||
執行成果 | 這學期的化學「Tutor center」活動仍持續進行,但實施辦法做了調整,從駐點改為了約時間輔導。考前學生也會成群一起來問問題,在輔導的過程中也可以彼此互相提醒觀念或是考試重點,像是讀書會一樣大家一起討論。另外在輔導過程中可能會遇到無法馬上回答出的問題,會跟學生一起討論找出答案,思考與討論的過程也能 給學生更深刻的印象,不論TA或學生都可以達到教學相長的目的。 | ||||||||||
活動剪影 |
| ||||||||||
照片說明:輔導情形 | 照片說明:輔導情形 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 由於施辦方法改變,需要學生和輔導員約時間進行輔導,不能像以前一樣,時間表及運作模式在時間排定後由應化系辦通知授課教師,具體如何宣傳並鼓勵學生参加與發問似乎還要再做調整。 另外由於不是駐點,因此學生若約到時間通常會有較多人一起來,比較沒有辦法一對一的教學,希望在討論過程中有解決大家的疑問。 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 |