主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 ■課輔____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A2-4強化基礎學科輔導 | ||||||||||
活動名稱 | 境外生學業輔導活動(共三組) | ||||||||||
活動日期 |
10/04、10/11、10/18、10/25、11/01、11/08、11/15、11/22、11/29、12/06
10/04、10/14、11/01、11/11、11/12、11/16、11/18、11/22、11/25、11/26
09/22、09/29、10/06、10/13、 10/20、10/27、11/03、11/10、11/17、11/24 | 活動時間 | (1)A組 課輔日期當日13:20~16:20 (2)B組 課輔日期當日13:00~16:00 (3)C組 課輔日期當日18:00~21:00 | ||||||||
承辦單位 | 國際事務處 | 活動地點 |
| ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 0 | 學生 參加人數 | 3 | 校外 參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||
活動內容 | 為提升境外生課業學習成效,因專業科目學習成就不佳而有課輔需求之境外學生向國際處提出補救教學申請。國際處協助媒合該學科領域表現優異之境外生或國際學伴擔任課輔員,透過每週至少一次的一對一家教式輔導,達到同儕楷模學習之效果,進而提升學生學習成就。 | ||||||||||
執行成果 |
| ||||||||||
活動剪影 | |||||||||||
照片說明:A組課輔情形 | 照片說明:B組課輔情形 | ||||||||||
(照片放置處) 表格不足請自行延伸 | |||||||||||
照片說明:C組課輔情形 | 照片說明: | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) |
開始上課前可以利用幾分鐘的時間,複習上次所學概念,以利銜接新的課程主題。每次課輔結束前10分鐘,應該針對該次課輔進度進行概念重點總整理,學習效果會更佳。
課輔科目如為院必修或系上重要的必修課程,通常為一學年課程,建議延長本計畫的課輔時間,應更有利學習著的學習輔助。
課輔除概念的釋疑外,建議在學習到一個小單元後輔以題庫進行學習診斷,更能掌握學習者的學習成效及迷思概念是否消失。 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 |