主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 ■_課業輔導___________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A2-4厚植學生基礎能力 | ||||||||||
活動名稱 | 學習診斷與輔導-光學(I) | ||||||||||
活動日期 | 112年10月-112年12月 | 活動時間 | 週四 14:00-17:00 | ||||||||
承辦單位 | 教學發展組 | 活動地點 | A18B-311教室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 21人 | 校外 參加人數 |
| |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | ■問題解決 | ||||||||
活動內容 | 「駐點式TA課後諮詢服務」採取一對一的教學型態,讓同學在授課後若有疑問可享有家教般的教學品質得到解惑,不論TA或學生都可以達到教學相長的目的,更可促進系上同學感情。 | ||||||||||
執行成果 | 在擔任光學學習輔導員期間,我通過互動和示範使光學概念更具體。面對學生在對於光學理解上的難題,我盡量以簡單的觀念及敘述解釋複雜的光學理論。透過正向激勵,期望每位學生都能學好光學。 | ||||||||||
活動剪影 |
| ||||||||||
照片說明:輔導情形 | 照片說明:輔導情形 | ||||||||||
照片說明:輔導情形 | 照片說明:輔導情形 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 本次輔導多位學生,因此在檢視各學生的學系狀況及尚可進度上,並無有效顧及所有,只能個別監督幾位在學習上有嚴重困難或考試分數較低的同學,下次可在花更多心力在關心學生的課程學習狀況,以便有效率的輔導學生。 |