國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 ■會議 ■參訪 □____________ | |||||||||
分項計畫名稱 | A2-1嘉義巡禮在地鏈結 | |||||||||
活動名稱 | 嘉義巡禮課程規劃社群 | |||||||||
活動日期 | 6/9、10/19、12/10、12/14 | 活動時間 | 6/9、10/19、12/14 | |||||||
承辦單位 | 通識教育中心 | 活動地點 | 6/9、10/19、12/14 | |||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | ||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 62 | 學生 參加人數 | 0 | 校外 參加人數 | 1 | ||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | ||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 ■社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | ■問題解決 | |||||||
活動內容 | 06/09嘉義巡禮教師社群-第一次社群會議 「阿里山原民部落探訪」-茶山部落 | |||||||||
執行成果 | (一)課程面:111-2開設12條路線15門微學分課程,112-1續開9條路線11門微學分課程。111-2課程報名總人次287人;112-1課程報名總人次為280人次。111-2、112-1各開設1門雙語巡禮課程供外籍同學一起認識嘉義在地文化與生態,鼓勵本校英文能力較佳的同學踴躍加入,與外籍學生共同修課,體驗不同的課程氛圍;同時修課資格由大學部同學放寬至研究所及教職員工皆可依順序優先報名修課;112年度嘉義巡禮微學分開課總數達26門課程;嘉義巡禮2.0課程刻正籌備啟動。
(二)教師面:112-1除了持續開拓課程路線,並新增「嘉義巡禮領域小組」,依課程規劃出四大面向【能源循環、環境永續】【生態保護、跨域共學】【人文歷史、地方創生】【食農教育、產業加值】,教師社群25位成員依領域分組,並推選召集人,未來嘉義巡禮課程申請,將由各領域分組之召集人組成「嘉義巡禮」領域小組審議,負責嘉義巡禮課程之規劃、協調、研發及審查工作。本年度社群辦理1條巡禮路線勘查並開發2條新路線。
(三)行政面:1.111-2選課限制每位同學報名1門課,故選擇BeClass 線上報名系統作為報名平台;112-1選課開放,故分為兩個路徑,校內巡禮由校務行政系統報名、校外巡禮由BeClass 線上報名系統報名。
(四)成果漣漪:111-2巡禮課程始辦,便獲得修課學生滿意度總平均達4.72分(滿分5分),於校務評鑑諮詢會議與教育部會議中獲得外校委員高度肯定,受到多家新聞媒體報導,提高關注度。同時吸引國立虎尾科技大學通識教育中心拜訪本校通識以了解嘉義巡禮課程籌備及實施之經驗。
| |||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) |
|