國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助課程類別 | □通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | ■AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 作物育種學實習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 許育嘉 | 開課學期 | 113 年度第 2 學期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | 2717382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課單位 | 農藝系 | 修課人數 | 生理男 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生理女 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 ■13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 ■問題解決 | ■自主學習 □社會參與 | □國際化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 ■ 課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程執行場域 | ■實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 及內容 | ★教學目標/目的 本學科所傳授內容實務操作為主、理論為輔。透過理論與實作的結合,使學生能夠: 1.理解與實踐基礎育種技術:作物育種學實習主要教導學生進行育種時需對作物開花特性、花器形態構造及花粉活力有深入瞭解,配合實際作物包括: 水稻、玉米、高粱、大豆、落花生、胡麻與甘藷等進行育種實務操作,讓學生能熟悉不同作物在授粉雜交的技巧及原理。 訓練學生進行田間觀察、性狀調查與數據記錄,並學習使用統計方法分析育種實驗結果。培養學生具備科學化的育種評估能力。 2.數據收集與分析能力: 訓練學生進行田間觀察、性狀調查與數據記錄,並學習使用統計方法分析育種實驗結果。培養學生具備科學化的育種評估能力。 3.育種策略規劃: 讓學生了解不同作物育種目標的制定原則,學習如何根據市場需求與栽培環境,規劃合適的育種方案。培養學生具備育種專案管理的概念。 4.新品種選育實務: 透過實際案例,使學生熟悉新品種選育流程、品種性狀檢定方法,以及品種權申請等相關實務。讓學生對品種改良工作有全面的認識。 5.產業發展視野: 培養學生關注農業產業發展趨勢,了解育種工作在糧食安全與永續農業中的重要性。建立學生對作物育種產業的使命感。 這些教學目標著重於實務操作能力的養成,期待學生在修習本課程後,能夠具備投入作物育種工作所需的專業知識與技能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具體措施與 亮點成果 | ★教學研究動機及策略 本課程教學研究動機主要是探討生成式 AI 導入作物育種實習課程的創新教學模式,對學生學習作物育種課程之影響。因應數位時代的育種技術發展,將 AI 技術融入傳統育種教學,不僅能提升學習效率,更能培養具備數位素養的新世代育種人才。 教學策略著重於: 1.運用 AI 輔助協助學生理解作物育種實習作業製作及複雜育種流程 2.運用 AI 輔助協助學生進行田間數據調查的統計分析 3.運用 AI 輔助個人化學習支援,依據學生程度調整教材難度。 透過 AI 技術的輔助,學生能更快掌握育種知識,同時培養數位工具應用能力。本創新教學模式不僅能提升教學品質,更能為農業產業培育兼具傳統育種專業與現代科技應用能力的人才。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★執行成效(對應課程目標、教學計畫)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 | ★教師教學心得及建議(教學反思) 本次課程以「生成式 AI 導入作物育種實習」為主軸,主要是讓學生學習如何將傳統育種與目前當紅的 AI 接軌,培養應用 AI 工具進行資料分析與問題解決的能力。課程結合 AI 問答練習、實作、影像分析與資料分析,提升學生操作經驗與思辨能力。根據學生問卷結果顯示,近 85%的學生肯定本人在課程上能清楚說明操作,並高達 94.2%認為所提供教材易懂,能協助他們操作,82.9%認為實作操作可更瞭解 AI 在育種上的應用,顯示教師講解、教材與 AI 輔助問答能提供學生在育種學習的幫助, AI 與人師互補的教學模式深具學習效益。此外,多數學生回饋課程增進了其對 AI 於農業應用的理解與興趣,具備啟發性與前瞻性。 在教學過程中觀察到,學生在操作 AI 工具時,對其使用能力與接受度存在明顯差異。部分學生需要更多時間來理解 AI 的運算邏輯及其應用情境。在作業表現方面,學生似乎尚需進一步學習如何以多樣的提問方式,或透過更深入的對話,引導 AI 理解問題,進而獲得更準確的回應。為此,未來教學可考慮規劃「AI 操作基礎訓練」單元,協助學生掌握有效的對話技巧,提升他們與 AI 互動的效率與精準度。 整體而言,本課程有效結合實作與數位科技,提升學生對育種實務與創新技術的整合能力。建議未來可進一步導入更多案例式任務、跨領域合作模組,並強化學生對 AI 結果解釋與應用判斷的能力, 持續優化教學內容與學習成效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★學生學習回饋 本次課程導入生成式 AI 工具(如 ChatGPT)於作物育種實習教學中,從 35 份學生回饋結果顯示,多數學生「非常同意」或「同意」課程安排具彈性(91.5%)、AI 結合度高(85.8%)、教材易懂(94.2%)、操作清楚(85.7%),顯示教學設計具體而有效。此外,有 82.9%學生肯定 AI 工具對作物育種分析之助益,強調其作為學習輔助的實用價值。多數學生認為該課程能有效促進學習與理解。 根據學習方式偏好調查,最具幫助的學習方式為「教師講解與範例操作」(68.6%)與「ChatGPT/ AI 助理輔助問答」(65.7%),其次為「實作練習」(60%)。顯示學生對於結合理論講解與 AI 技術的互補性高度肯定,有助於強化理解與應用能力。針對 AI 在教學中的成效,有高達 85.7%學生認為「有提升」或「非常提升」其對 AI 技術於育種應用之理解與興趣,顯示 AI 技術不僅為工具,更能激發學習動機。在開放式問題中,學生普遍反映「學會使用 ChatGPT」、「了解 AI 如何應用於農業」、「認識AI 對學習的幫助」等,亦有學生提及具體技術操作如「使用 image j 分析」與「將農業與 AI 結合」等,反映出學生不僅理解 AI 理論,也開始具備實作與應用能力。綜上所述,本課程透過教師引導、AI 輔助與實作並行的方式,不僅提升了學生對作物育種知識的掌握度,也促進其對 AI 科技應用於農業領域的理解與興趣,為未來推動智慧農業教育奠定良好基礎。 表 1. 生成式 AI 導入作物育種學實習之學生學習回饋調查
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐證資料 (含活動剪影) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||