國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||
補助課程類別 | □通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | ■AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學 | ||||||||||||||||||||
課程名稱 | 質的研究 | ||||||||||||||||||||||
授課教師 | 主授:陳珊華 共授:(無則免填) | 開課學期 | 113學年第2學期 | ||||||||||||||||||||
開課單位 | 修課人數 | 生理男 | 2 | ||||||||||||||||||||
生理女 | 8 | ||||||||||||||||||||||
其他 |
| ||||||||||||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 ■問題解決 | ■自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||||||||||||||||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 □課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 ■課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||||||||||||||||
課程執行場域 | ■實體教室 ■實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||||||||||||||||
課程目標 及內容 | ★教學目標/目的
| ||||||||||||||||||||||
具體措施與 亮點成果 | ★教學研究動機及策略 本課程旨在培養學生掌握質性研究方法,從設定研究目的、探索問題到設計研究,建立扎實基礎。課程涵蓋資料蒐集與分析、分組討論,並指導學生完成期末具前導性的研究報告及口頭發表。 以往上過此門課的經驗顯示,質性研究的前導研究因執行費時,學生常選擇簡單題目、或投入時間有限、或研究深度與品質不足。本課程引入人工智慧工具,減輕操作文書作業重複性的工作負擔,讓學生專注於選題、文獻整合與提升研究創新性,完成具水準且具發展潛力的前導研究,為後續探索、發展奠定基礎。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
★亮點成果 本課程以 AI 工具融入質性研究訓練,透過逐字稿分析、主題編碼與理論連結的實作引導,培養學生詮釋與資料處理能力。最終,全體學生多能熟練運用 AI 工具,獨立完成一份前導性質性研究,展現了創新科技與研究方法整合練習研究的成效。 | |||||||||||||||||||||||
檢討與建議 | ★教師教學心得及建議(教學反思) 在本課程中引入 AI 工具輔助質性研究,明顯提升了學生的資料處理效率與初步分析能力。然而,觀察到部分學生依賴 AI 輸出,缺乏對資料的批判性詮釋與深度思考。由於本課程採個別完成作品的方式,我在教學中鼓勵學生對 AI 的結果進行判斷與修正。整體而言,AI 有助於降低技術門檻,使學生能將更多精力投入於研究問題與理論連結。但未來課程仍需強化「AI 工具使用倫理」與「批判性分析策略」的訓練,以避免工具濫用,並提升研究品質與深度。 | ||||||||||||||||||||||
★學生學習回饋 | |||||||||||||||||||||||
佐證資料 (含活動剪影) |
| ||||||||||||||||||||||