國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||||
補助課程類別 | □通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | þAI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| ||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 公司治理 | ||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 主授:許慧雯 共授:(無則免填) | 開課學期 | 113學年度第2學期 | ||||||||||||||||||||||
開課單位 | 財金系碩士班 | 修課人數 | 生理男 | 3 | |||||||||||||||||||||
生理女 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
其他 |
| ||||||||||||||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 þ4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 þ16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 þ問題解決 | þ自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||||||||||||||||||
教學活動類型 可複選 | þ講授法 þ課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||||||||||||||||||
課程執行場域 | þ實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||||||||||||||||||
課程目標 及內容 | ★教學目標/目的 本課程透過ChatGPT帶領同學跟著老師的步驟實際操作各週的課程設計內容,讓同學在尋找公司治理議題的研究與研究計畫書的撰寫可以更加地有效率,此外透過ChatGPT讓同學可以分析公司治理個案,從各個案例中學習公司治理的各種概念與知識。 | ||||||||||||||||||||||||
具體措施與 亮點成果 | ★教學研究動機及策略 本課程透過ChatGPT帶領同學跟著老師的步驟實際操作各週的課程設計內容,讓同學在撰寫公司治理議題的研究計畫書與公司治理個案,更加地有效率。 | ||||||||||||||||||||||||
★執行成效(對應課程目標、教學計畫)※表格如不敷使用,請自行增列
| |||||||||||||||||||||||||
★亮點成果 對於碩一的學生而言,即將邁入撰寫碩士論文的階段,透過ChatGPT融入到課程裡,讓同學在題目發想、整理文獻、資料分析…與撰寫計畫書的過程當中,可以節省寶貴的時間,預期學生修完這門課後可以完成透過ChatGPT作為輔助工具而更了解公司治理的基本觀念,完成研究計畫書與公司治理的個案。 | |||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 | ★教師教學心得及建議(教學反思) 事前提供計畫書與個案範本,學生會更清楚知道研究計畫書架構與個案內容。 | ||||||||||||||||||||||||
★學生學習回饋 多數學生認為透過ChatGPT可幫助發想公司治理的研究議題、蒐集研究文獻、建立實證模式、整理參考文獻、整理公司治理個案、撰寫研究計畫書更有效率。整體而言,課堂導入ChatGPT,對於課程學習有正面幫助。 | |||||||||||||||||||||||||
佐證資料 (含活動剪影) | 1.活動照片
2.課程教材 3.期末報告 4.學生問卷統計
| ||||||||||||||||||||||||