國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||
補助課程類別 | □通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | ■AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| ||||||||||||||||||||
課程名稱 | AI、文學、機器人 | ||||||||||||||||||||||
授課教師 | 主授:黃柏源 共授:(無則免填) | 開課學期 | 113-2 | ||||||||||||||||||||
開課單位 | 外語系 | 修課人數 | 生理男 | 26 | |||||||||||||||||||
生理女 | 31 | ||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 ■5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 ■10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■人文關懷 | ■跨領域 ■問題解決 | ■自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||||||||||||||||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 □課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 ■課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||||||||||||||||
課程執行場域 | ■實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||||||||||||||||
課程目標 及內容 | ★教學目標/目的 1. 培養跨領域視野:深入了解人工智慧、文學與機器人之間的相互作用,掌握其歷史背景與當代發展。 2. 提升批判思維能力:能夠針對人工智慧與機器人在文學創作及應用中的角色提出倫理性與哲學性探討。 3. 培養創意與問題解決能力:發展創新思維,探索人工智慧在文學創作、分析與傳播上的實際應用潛力。 4. 建立實務操作經驗:學習如何與機器人系統互動,並結合文學文本進行實驗性研究,提升跨學科實踐能力。 5. 深化社會文化理解:反思人工智慧與機器人對創造力、交流方式及社會結構的影響,並批判性地評估其潛在衝擊與機遇。 | ||||||||||||||||||||||
具體措施與 亮點成果 | ★教學研究動機及策略 跨領域文本與案例導入 精選涵蓋人工智慧與機器人主題的文學作品、電影片段與科技新聞,作為課堂引導素材,幫助學生從多元視角理解AI與人文之間的對話關係。 結合理論討論與實務操作 課程設計兼顧批判性閱讀與技術應用,安排學生實際操作生成式AI工具,並透過文學創作、圖片生成、課堂活動設計加深其對AI功能與侷限的認識。 引導式討論與專題報告 採用小組討論與問題導向學習(PBL)方式,引導學生針對AI倫理、機器人想像與文學再現等議題提出觀點,並完成專題式成果報告,培養自主研究與團隊協作能力。 | ||||||||||||||||||||||
★執行成效(對應課程目標、教學計畫)※表格如不敷使用,請自行增列
| |||||||||||||||||||||||
★亮點成果 本課程成功將文學分析與人工智慧應用融合,開創了人文教學與科技實作相結合的全新模式。透過 AI 生成文本、對話模擬與機器人再現等教學活動,學生得以主動參與討論與創作,並培養對當代科技文化議題的敏感度與批判力。 在期末成果展中,學生分組呈現跨媒體專題:例如以 ChatGPT 創作文學作品、結合 Midjourney 及其他生成式 AI 生成圖像,再剪輯成最終專案影片。這些作品不僅展現了學生靈活運用 AI 工具的創造力,更彰顯外語系學生獨特的文學素養。 課程期間的回饋問卷顯示,逾八成學生認為本課程有助於深化他們對「人工智慧 × 人文思維」交會議題的理解,並表示願意在未來持續探索 AI 於人文領域的應用。整體而言,本課程不僅提升了學生的跨域整合能力,更為 AI 人文教育提供了具體而可行的實踐範例。 | |||||||||||||||||||||||
檢討與建議 | ★教師教學心得及建議(教學反思) 本課程嘗試串連人工智慧、文學與機器人三者之間的文化與技術脈絡,對學生而言具有高度的新鮮感與挑戰性。在教學過程中,我觀察到多數學生對於AI在文學中的再現與應用展現出濃厚興趣,特別是在生成式AI輔助創作與倫理議題的討論中,參與度與思辨力均顯提升。 然而,也發現部分學生初期對於跨領域內容的理解存有困難,特別是在科技原理與文化理論交織之處,容易出現認知落差。為此,課程後期我逐步加入更多操作示範與具體案例說明,搭配小組討論與回饋活動,有效提升了學習成效。 建議未來若再開設此類課程,可更早安排生成式AI的實作環節,讓學生在實際操作中建立概念,再進行理論探討,以提升學習動機與理解深度。同時,也可考慮與資訊或設計相關領域的教師協同授課,深化學生的跨域整合能力,並進一步拓展人文教育在AI時代的教學想像。 | ||||||||||||||||||||||
★學生學習回饋 多數學生反映,本課程提供了與以往文學課程截然不同的學習視野,特別是將人工智慧與機器人納入討論,讓他們對科技與人文之間的關係有了更深入的理解與思考。有學生表示,透過分析AI角色在文學與影像文本中的再現,逐漸意識到科技發展背後的文化意涵與倫理爭議;也有學生認為生成式AI應用於創作的實作活動,讓他們重新思考創意與機器的界線問題,對未來自身的專業發展帶來啟發。 部分學生提到,初期面對較具理論性的討論感到吃力,但透過案例導入與小組討論,能逐步建立信心,並對課程主題產生連結感與參與感。也有部分學生希望教師可以在專案的執行時程介入更多。整體而言,學生普遍認為課程具有高度啟發性,不僅拓展學術視野,也增強了面對新興科技議題的批判思維與表達能力。 | |||||||||||||||||||||||
佐證資料 (含活動剪影) |
學生期末專題影片 分組1:https://pse.is/8nrz3j 分組2:https://pse.is/8nryxx 分組3: https://pse.is/8nryur 分組4: https://pse.is/8nryrd 分組5: https://pse.is/8nrymd 分組6: https://pse.is/8nryk7 分組7: https://pse.is/8nryj2 分組8: https://pse.is/8nryak 成果影片:https://pse.is/8nryeh | ||||||||||||||||||||||